重庆长安汽车股份有限公司
关于 2023年 11月份产、销快报的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司 2023年 11月份产、销快报数据如下:
单位 | 产量(辆) | 销量(辆) | ||||||||||
本月 | 去年同期 | 同比变动 | 本年累计 | 去年同期 累计 | 同比 变动 | 本月 | 去年同期 | 同比变动 | 本年累计 | 去年同期 累计 | 同比 变动 | |
重庆长安 | 98,565 | 89,206 | 10.49% | 1,063,983 | 916,923 | 16.04% | 100,101 | 88,993 | 12.48% | 1,050,465 | 934,111 | 12.46% |
河北长安 | 8,415 | 5,175 | 62.61% | 81,233 | 89,311 | -9.04% | 6,828 | 5,261 | 29.79% | 79,942 | 97,992 | -18.42% |
合肥长安 | 20,830 | 18,403 | 13.19% | 271,976 | 196,890 | 38.14% | 19,778 | 15,196 | 30.15% | 274,212 | 199,310 | 37.58% |
长安福特 | 23,469 | 16,136 | 45.44% | 204,517 | 228,596 | -10.53% | 19,049 | 18,853 | 1.04% | 205,038 | 231,935 | -11.60% |
长安马自达 | 8,709 | 5,872 | 48.31% | 72,594 | 84,348 | -13.94% | 9,360 | 5,719 | 63.66% | 77,634 | 97,660 | -20.51% |
其他 | 79,997 | 55,267 | 44.75% | 660,893 | 535,373 | 23.45% | 72,211 | 50,779 | 42.21% | 650,672 | 529,349 | 22.92% |
合计 | 239,985 | 190,059 | 26.27% | 2,355,196 | 2,051,441 | 14.81% | 227,327 | 184,801 | 23.01% | 2,337,963 | 2,090,357 | 11.85% |
销量 1,483,033辆,同比增加 21.77%;自主品牌海外销量 220,849辆,同比增加 38.10%。
②自主品牌新能源 11月销量 50,598辆,同比增加 52.73%;1-11月累计销量 414,679辆,同比增加 83.47%。
③上述产销量数据含下属合营企业、联营企业,为快报数,未经过本公司审计师确认,或会予以调整并有待最终确认。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2023年 12月 7日