12月11日龙虎榜解析:龙版传媒当日净买入额最多

同花顺(300033)财经讯 12月11日龙虎榜出炉,龙版传媒(605577)、苏豪弘业(600128)、真视通(002771)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8416.78万元、6951.29万元、6634.43万元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
605577 龙版传媒 25.82 8416.78万 10.01 20.90 传媒
600128 苏豪弘业 11.71 6951.29万 6.65 24.10 贸易
002771 真视通 26.85 6634.43万 10.00 37.09 计算机应用
300654 世纪天鸿 14.96 6578.37万 19.97 24.58 传媒
601999 出版传媒 8.97 5308.94万 10.06 12.18 传媒
300210 森远股份 13.50 4800.80万 17.60 17.87 专用设备
002625 光启技术 14.82 3946.46万 10.02 3.26 国防军工
300402 宝色股份 20.47 3874.91万 19.99 6.52 通用设备
600846 同济科技 10.21 3840.41万 10.02 4.24 房地产开发
301558 三态股份 15.66 3143.20万 8.60 44.14 互联网电商

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为真视通、皖新传媒(601801)、苏豪弘业,分别为9018.25万元、5255.21万元、3902.98万元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
002771 真视通 26.85 9018.25万 10.00 37.09 计算机应用
601801 皖新传媒 8.33 5255.21万 10.04 3.24 传媒
600128 苏豪弘业 11.71 3902.98万 6.65 24.10 贸易
601019 山东出版 10.07 3554.69万 10.05 0.98 传媒
300210 森远股份 13.50 3112.67万 17.60 17.87 专用设备
600083 博信股份 8.47 2964.22万 10.00 13.06 综合
300402 宝色股份 20.47 2049.68万 19.99 6.52 通用设备
001300 三柏硕 20.32 1396.77万 1.65 28.29 家用轻工
002647 仁东控股 7.60 1185.76万 9.99 12.19 保险及其他
300654 世纪天鸿 14.96 625.48万 19.97 24.58 传媒
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 股票简称 收盘价 沪股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
603230 内蒙新华 15.09 638.72万 0.40 34.89 传媒
600846 同济科技 10.21 530.37万 10.02 4.24 房地产开发
600981 汇鸿集团 3.30 -435.15万 -7.04 7.21 贸易
603399 吉翔股份 10.45 -932.08万 -7.11 10.23 小金属
601019 山东出版 10.07 -1816.53万 10.05 0.98 传媒
601801 皖新传媒 8.33 -3476.94万 10.04 3.24 传媒
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 股票简称 收盘价 深股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
301558 三态股份 15.66 1080.99万 8.60 44.14 互联网电商
001314 亿道信息 53.35 -200.05万 10.00 27.97 消费电子
002625 光启技术 14.82 -3007.14万 10.02 3.26 国防军工

(数据来源:同花顺iFinD)

12月11日龙虎榜解析:龙版传媒当日净买入额最多

您可以还会对下面的文章感兴趣:

暂无相关文章

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友