建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金
基金经理变更公告
公告送出日期:2023年12月13日
1. 公告基本信息
基金名称 | 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 | 建信沪深300红利ETF |
基金主代码 | 512530 |
基金管理人名称 | 建信基金管理有限责任公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
共同管理本基金的其他经理姓名 | 郭志腾 |
离任基金经理姓名 | 龚佳佳 |
离任基金经理姓名 | 龚佳佳 |
离任原因 | 工作原因 |
离任日期 | 2023年12月11日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | 继续担任建信中证全指证券公司交易型开放式指数 证券投资基金、建信中证创新药产业交易型开放式指 数证券投资基金、建信中证全指医疗保健设备与服务 交易型开放式指数证券投资基金、建信中证智能电动 汽车交易型开放式指数证券投资基金、建信中证新材 料主题交易型开放式指数证券投资基金、建信中证全 指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金、建信国证新能源车电池交易型开放式指数 证券投资基金、建信中证农牧主题交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理。 |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更 手续 | 是 |
是否已按规定在中国基金业协会办理注销 手续 | 否 |
上述事项已按有关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司