证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2968.49点,收于五日均线之下,涨跌幅0.32%,A股总成交额为4644.25亿元。到目前为止,今日有444只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有因赛集团、中机认检、万泰生物等,乖离率分别为9.98%、9.57%、7.75%;嘉华股份、广发证券、中银证券等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月15日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300781 | 因赛集团 | 19.99 | 37.00 | 45.30 | 49.82 | 9.98 |
301508 | 中机认检 | 15.27 | 49.36 | 36.51 | 40.00 | 9.57 |
603392 | 万泰生物 | 9.99 | 0.79 | 48.73 | 52.51 | 7.75 |
600638 | 新黄浦 | 9.93 | 1.86 | 5.56 | 5.98 | 7.52 |
002022 | 科华生物 | 10.02 | 4.69 | 9.13 | 9.77 | 6.96 |
002292 | 奥飞娱乐 | 10.04 | 19.30 | 9.77 | 10.41 | 6.59 |
300467 | 迅游科技 | 10.20 | 11.77 | 17.55 | 18.69 | 6.50 |
300494 | 盛天网络 | 9.22 | 18.93 | 18.77 | 19.79 | 5.43 |
002176 | 江特电机 | 9.99 | 6.34 | 11.51 | 12.11 | 5.25 |
301260 | 格力博 | 6.79 | 7.19 | 16.96 | 17.78 | 4.82 |
301383 | 天键股份 | 10.27 | 19.70 | 49.52 | 51.84 | 4.68 |
002354 | 天娱数科 | 7.03 | 6.82 | 5.83 | 6.09 | 4.42 |
301358 | 湖南裕能 | 7.05 | 4.99 | 33.59 | 35.07 | 4.41 |
603106 | 恒银科技 | 10.04 | 10.79 | 8.31 | 8.66 | 4.21 |
002518 | 科士达 | 6.78 | 4.84 | 24.36 | 25.37 | 4.13 |
300691 | 联合光电 | 8.03 | 7.47 | 19.69 | 20.45 | 3.84 |
301313 | 凡拓数创 | 5.71 | 14.47 | 33.71 | 35.00 | 3.82 |
002271 | 东方雨虹 | 5.18 | 3.27 | 19.55 | 20.30 | 3.82 |
603721 | 中广天择 | 10.00 | 11.23 | 33.81 | 34.97 | 3.43 |
300827 | 上能电气 | 5.08 | 3.87 | 27.42 | 28.36 | 3.42 |
002655 | 共达电声 | 7.26 | 7.64 | 13.00 | 13.44 | 3.40 |
301011 | 华立科技 | 4.68 | 3.01 | 21.88 | 22.58 | 3.18 |
002853 | 皮阿诺 | 3.29 | 3.73 | 12.79 | 13.19 | 3.14 |
600136 | *ST明诚 | 3.93 | 1.85 | 2.31 | 2.38 | 3.12 |
002343 | 慈文传媒 | 5.24 | 14.20 | 8.00 | 8.24 | 3.00 |
603979 | 金诚信 | 3.97 | 0.53 | 35.39 | 36.44 | 2.97 |
838227 | 美登科技 | 4.51 | 13.39 | 29.26 | 30.10 | 2.87 |
002244 | 滨江集团 | 4.19 | 0.83 | 7.73 | 7.95 | 2.85 |
001979 | 招商蛇口 | 4.46 | 0.70 | 9.58 | 9.84 | 2.76 |
300006 | 莱美药业 | 3.80 | 6.18 | 3.99 | 4.10 | 2.76 |
000042 | 中洲控股 | 3.23 | 0.58 | 6.22 | 6.39 | 2.73 |
300556 | 丝路视觉 | 4.78 | 7.73 | 26.49 | 27.20 | 2.69 |
002572 | 索菲亚 | 3.98 | 2.07 | 16.30 | 16.74 | 2.69 |
001314 | 亿道信息 | 10.00 | 23.51 | 53.90 | 55.34 | 2.67 |
601599 | 浙文影业 | 5.63 | 8.11 | 4.94 | 5.07 | 2.63 |
600048 | 保利发展 | 4.03 | 0.92 | 10.07 | 10.33 | 2.62 |
300693 | 盛弘股份 | 3.89 | 7.78 | 27.09 | 27.78 | 2.55 |
600306 | *ST商城 | 4.34 | 0.83 | 11.72 | 12.01 | 2.51 |
002387 | 维信诺 | 4.11 | 1.19 | 10.88 | 11.15 | 2.48 |
300654 | 世纪天鸿 | 8.19 | 14.78 | 14.43 | 14.79 | 2.48 |
601899 | 紫金矿业 | 3.75 | 0.69 | 11.62 | 11.91 | 2.46 |
301376 | 致欧科技 | 3.74 | 11.49 | 23.86 | 24.44 | 2.45 |
301262 | 海看股份 | 6.01 | 17.36 | 35.15 | 36.00 | 2.43 |
002115 | 三维通信 | 4.10 | 6.66 | 7.68 | 7.87 | 2.42 |
600229 | 城市传媒 | 3.64 | 4.39 | 9.18 | 9.40 | 2.40 |
002466 | 天齐锂业 | 4.02 | 2.71 | 52.83 | 54.07 | 2.35 |
300896 | 爱美客 | 4.49 | 1.63 | 275.02 | 281.47 | 2.34 |
002968 | 新大正 | 3.48 | 0.83 | 12.78 | 13.07 | 2.30 |
300093 | 金刚光伏 | 8.43 | 8.71 | 17.12 | 17.50 | 2.24 |
000637 | ST实华 | 2.56 | 0.73 | 3.53 | 3.61 | 2.21 |
300987 | 川网传媒 | 4.38 | 11.70 | 20.56 | 20.99 | 2.11 |
002878 | 元隆雅图 | 10.01 | 18.02 | 19.37 | 19.78 | 2.11 |
605117 | 德业股份 | 5.51 | 7.53 | 57.61 | 58.80 | 2.07 |
002180 | 纳思达 | 4.77 | 0.88 | 25.20 | 25.72 | 2.06 |
300142 | 沃森生物 | 2.81 | 1.08 | 22.62 | 23.07 | 2.00 |
000615 | *ST美谷 | 4.86 | 2.96 | 3.38 | 3.45 | 1.95 |
002649 | 博彦科技 | 3.43 | 2.50 | 12.73 | 12.98 | 1.95 |
300986 | 志特新材 | 2.91 | 2.64 | 12.47 | 12.71 | 1.94 |
603129 | 春风动力 | 3.23 | 1.43 | 88.17 | 89.88 | 1.94 |
000786 | 北新建材 | 3.79 | 0.72 | 22.59 | 23.02 | 1.92 |
300339 | 润和软件 | 5.69 | 8.21 | 27.70 | 28.22 | 1.89 |
300058 | 蓝色光标 | 4.26 | 4.27 | 8.40 | 8.56 | 1.86 |
002610 | 爱康科技 | 2.96 | 1.72 | 2.05 | 2.09 | 1.85 |
002502 | ST鼎龙 | 2.85 | 1.17 | 2.48 | 2.53 | 1.85 |
600738 | 丽尚国潮 | 3.05 | 1.49 | 5.97 | 6.08 | 1.84 |
600657 | 信达地产 | 3.12 | 0.52 | 3.90 | 3.97 | 1.79 |
002127 | 南极电商 | 2.54 | 1.10 | 3.57 | 3.63 | 1.79 |
002824 | 和胜股份 | 2.62 | 2.61 | 19.66 | 20.01 | 1.79 |
600266 | 城建发展 | 5.20 | 2.01 | 5.37 | 5.46 | 1.75 |
603042 | 华脉科技 | 2.34 | 3.58 | 15.91 | 16.19 | 1.75 |
603898 | 好莱客 | 2.50 | 0.41 | 10.87 | 11.05 | 1.67 |
002476 | 宝莫股份 | 1.91 | 1.27 | 5.78 | 5.88 | 1.66 |
600556 | 天下秀 | 2.90 | 1.39 | 6.63 | 6.74 | 1.63 |
603801 | 志邦家居 | 4.26 | 1.95 | 17.08 | 17.36 | 1.62 |
002995 | 天地在线 | 2.30 | 7.71 | 25.78 | 26.19 | 1.60 |
002564 | *ST天沃 | 2.51 | 0.87 | 4.03 | 4.09 | 1.59 |
000886 | 海南高速 | 2.11 | 0.80 | 4.28 | 4.35 | 1.59 |
301357 | 北方长龙 | 5.75 | 16.05 | 57.77 | 58.67 | 1.56 |
300793 | 佳禾智能 | 4.19 | 2.91 | 19.08 | 19.38 | 1.55 |
301533 | 威马农机 | 3.62 | 9.88 | 35.79 | 36.34 | 1.54 |
300043 | 星辉娱乐 | 3.01 | 4.90 | 4.05 | 4.11 | 1.53 |
600463 | 空港股份 | 2.72 | 1.87 | 10.42 | 10.58 | 1.52 |
300479 | 神思电子 | 3.65 | 2.05 | 20.68 | 20.99 | 1.51 |
600671 | *ST目药 | 2.33 | 0.64 | 11.27 | 11.44 | 1.51 |
002979 | 雷赛智能 | 2.51 | 4.93 | 21.36 | 21.68 | 1.50 |
000560 | 我爱我家 | 3.38 | 1.96 | 2.41 | 2.45 | 1.49 |
600864 | 哈投股份 | 3.02 | 2.13 | 6.05 | 6.14 | 1.49 |
600595 | 中孚实业 | 2.17 | 0.29 | 3.25 | 3.30 | 1.48 |
300795 | 米奥会展 | 2.29 | 1.08 | 39.65 | 40.23 | 1.47 |
000402 | 金融街 | 2.11 | 0.40 | 3.82 | 3.88 | 1.46 |
002384 | 东山精密 | 2.82 | 1.38 | 17.99 | 18.25 | 1.46 |
002605 | 姚记科技 | 3.94 | 5.38 | 28.07 | 28.47 | 1.42 |
300533 | 冰川网络 | 2.76 | 6.76 | 33.41 | 33.88 | 1.41 |
601512 | 中新集团 | 1.85 | 0.15 | 8.13 | 8.24 | 1.35 |
000933 | 神火股份 | 2.73 | 0.92 | 15.24 | 15.45 | 1.35 |
600968 | 海油发展 | 2.14 | 0.43 | 2.83 | 2.87 | 1.34 |
601012 | 隆基绿能 | 2.80 | 1.37 | 20.63 | 20.90 | 1.32 |
300157 | 新锦动力 | 3.07 | 2.70 | 3.64 | 3.69 | 1.32 |
600340 | 华夏幸福 | 2.17 | 0.65 | 1.86 | 1.88 | 1.29 |
001286 | 陕西能源 | 1.62 | 3.17 | 8.65 | 8.76 | 1.27 |
603180 | 金牌厨柜 | 2.07 | 0.60 | 25.85 | 26.18 | 1.27 |
603577 | 汇金通 | 1.10 | 0.28 | 9.10 | 9.21 | 1.25 |
002667 | 威领股份 | 3.10 | 3.89 | 10.50 | 10.63 | 1.24 |
002475 | 立讯精密 | 2.10 | 0.44 | 31.77 | 32.15 | 1.20 |
300316 | 晶盛机电 | 3.31 | 0.69 | 41.05 | 41.53 | 1.17 |
002353 | 杰瑞股份 | 2.50 | 0.73 | 26.79 | 27.10 | 1.17 |
600094 | 大名城 | 1.97 | 0.63 | 3.07 | 3.11 | 1.17 |
300027 | 华谊兄弟 | 3.52 | 1.96 | 2.91 | 2.94 | 1.17 |
300031 | 宝通科技 | 3.19 | 4.86 | 21.73 | 21.98 | 1.17 |
603888 | 新华网 | 3.67 | 3.66 | 29.60 | 29.94 | 1.14 |
002043 | 兔宝宝 | 1.99 | 1.48 | 9.12 | 9.22 | 1.12 |
301270 | 汉仪股份 | 2.80 | 6.80 | 43.53 | 44.01 | 1.10 |
603833 | 欧派家居 | 2.58 | 0.46 | 68.51 | 69.25 | 1.08 |
300659 | 中孚信息 | 1.76 | 2.11 | 23.42 | 23.67 | 1.07 |
300968 | 格林精密 | 4.69 | 7.90 | 10.83 | 10.94 | 1.03 |
000758 | 中色股份 | 1.35 | 0.66 | 4.45 | 4.50 | 1.03 |
300770 | 新媒股份 | 1.91 | 2.12 | 43.26 | 43.71 | 1.03 |
832145 | 恒合股份 | 0.40 | 3.89 | 7.37 | 7.45 | 1.03 |
600585 | 海螺水泥 | 1.89 | 0.23 | 21.85 | 22.07 | 1.03 |
301052 | 果麦文化 | 3.47 | 7.94 | 52.48 | 53.01 | 1.02 |
002905 | 金逸影视 | 2.42 | 1.23 | 11.33 | 11.44 | 1.01 |
002305 | 南国置业 | 1.84 | 2.44 | 2.19 | 2.21 | 1.01 |
301168 | 通灵股份 | 2.63 | 4.02 | 35.97 | 36.33 | 0.99 |
600503 | 华丽家族 | 1.92 | 0.87 | 2.63 | 2.66 | 0.99 |
601865 | 福莱特 | 2.22 | 0.16 | 24.14 | 24.38 | 0.99 |
000155 | 川能动力 | 2.59 | 2.14 | 12.57 | 12.69 | 0.97 |
002858 | 力盛体育 | 3.57 | 14.38 | 20.41 | 20.61 | 0.97 |
601828 | 美凯龙 | 1.20 | 0.13 | 4.17 | 4.21 | 0.96 |
300071 | 福石控股 | 2.04 | 1.68 | 3.97 | 4.01 | 0.96 |
601929 | 吉视传媒 | 1.90 | 4.93 | 2.12 | 2.14 | 0.94 |
000892 | 欢瑞世纪 | 2.49 | 3.89 | 4.49 | 4.53 | 0.94 |
002895 | 川恒股份 | 1.63 | 0.37 | 17.90 | 18.07 | 0.93 |
600606 | 绿地控股 | 1.69 | 0.18 | 2.39 | 2.41 | 0.92 |
002602 | 世纪华通 | 2.33 | 1.21 | 5.65 | 5.70 | 0.92 |
000609 | 中迪投资 | 4.33 | 17.83 | 8.35 | 8.43 | 0.91 |
603378 | 亚士创能 | 2.11 | 1.33 | 9.12 | 9.20 | 0.90 |
301322 | 绿通科技 | 1.76 | 2.37 | 41.72 | 42.09 | 0.89 |
603848 | 好太太 | 1.10 | 0.14 | 15.51 | 15.65 | 0.89 |
300737 | 科顺股份 | 1.91 | 0.98 | 6.35 | 6.41 | 0.88 |
603055 | 台华新材 | 2.53 | 0.33 | 12.06 | 12.17 | 0.88 |
300182 | 捷成股份 | 3.45 | 4.23 | 5.95 | 6.00 | 0.87 |
301171 | 易点天下 | 5.72 | 7.49 | 22.16 | 22.35 | 0.87 |
301026 | 浩通科技 | 1.66 | 1.05 | 28.50 | 28.75 | 0.86 |
600576 | 祥源文旅 | 1.78 | 0.72 | 7.93 | 8.00 | 0.86 |
300751 | 迈为股份 | 3.37 | 1.31 | 100.80 | 101.66 | 0.85 |
600138 | 中青旅 | 1.20 | 1.43 | 10.84 | 10.93 | 0.85 |
300082 | 奥克股份 | 1.32 | 0.28 | 6.86 | 6.92 | 0.85 |
002335 | 科华数据 | 2.43 | 2.33 | 26.80 | 27.03 | 0.84 |
002791 | 坚朗五金 | 2.59 | 1.63 | 40.87 | 41.21 | 0.84 |
000537 | 中绿电 | 1.13 | 0.20 | 9.78 | 9.86 | 0.84 |
002280 | 联络互动 | 1.74 | 1.26 | 2.90 | 2.92 | 0.83 |
605288 | 凯迪股份 | 1.72 | 0.66 | 45.70 | 46.08 | 0.83 |
301102 | 兆讯传媒 | 1.83 | 3.39 | 20.93 | 21.10 | 0.82 |
002634 | 棒杰股份 | 1.68 | 0.92 | 6.59 | 6.64 | 0.82 |
601718 | 际华集团 | 1.36 | 0.64 | 2.96 | 2.98 | 0.81 |
300785 | 值得买 | 2.14 | 6.05 | 24.17 | 24.37 | 0.81 |
300867 | 圣元环保 | 0.83 | 0.39 | 15.62 | 15.75 | 0.81 |
600649 | 城投控股 | 1.52 | 0.44 | 3.99 | 4.02 | 0.80 |
300518 | 新迅达 | 2.59 | 0.65 | 18.06 | 18.20 | 0.80 |
603993 | 洛阳钼业 | 2.55 | 0.52 | 4.79 | 4.83 | 0.79 |
001212 | 中旗新材 | 1.24 | 0.71 | 23.49 | 23.68 | 0.79 |
600605 | 汇通能源 | 0.51 | 0.60 | 25.22 | 25.42 | 0.79 |
600213 | 亚星客车 | 2.02 | 1.03 | 10.04 | 10.12 | 0.78 |
002677 | 浙江美大 | 1.19 | 0.38 | 10.09 | 10.17 | 0.77 |
301227 | 森鹰窗业 | 1.70 | 1.33 | 28.51 | 28.73 | 0.77 |
002756 | 永兴材料 | 2.39 | 3.31 | 47.20 | 47.56 | 0.77 |
300011 | 鼎汉技术 | 1.42 | 1.57 | 7.81 | 7.87 | 0.77 |
601677 | 明泰铝业 | 1.25 | 0.53 | 11.26 | 11.35 | 0.76 |
603818 | 曲美家居 | 1.46 | 0.45 | 5.52 | 5.56 | 0.76 |
300756 | 金马游乐 | 1.07 | 0.71 | 16.01 | 16.13 | 0.75 |
300648 | 星云股份 | 1.65 | 1.30 | 26.23 | 26.43 | 0.75 |
300528 | 幸福蓝海 | 3.40 | 3.85 | 12.09 | 12.18 | 0.74 |
601168 | 西部矿业 | 1.66 | 0.51 | 12.78 | 12.87 | 0.74 |
002586 | *ST围海 | 0.91 | 0.30 | 3.30 | 3.32 | 0.73 |
601218 | 吉鑫科技 | 1.56 | 0.61 | 3.88 | 3.91 | 0.72 |
603711 | 香飘飘 | 2.70 | 0.47 | 13.96 | 14.06 | 0.72 |
301067 | 显盈科技 | 2.30 | 2.98 | 28.28 | 28.48 | 0.71 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1.31 | 1.95 | 13.78 | 13.88 | 0.71 |
000750 | 国海证券 | 1.37 | 0.38 | 3.67 | 3.70 | 0.71 |
301197 | 工大科雅 | 1.16 | 1.08 | 19.07 | 19.20 | 0.69 |
301215 | 中汽股份 | 1.67 | 1.30 | 6.65 | 6.70 | 0.69 |
000603 | 盛达资源 | 0.72 | 0.44 | 12.46 | 12.55 | 0.69 |
600682 | 南京新百 | 1.49 | 0.91 | 8.13 | 8.19 | 0.69 |
300839 | 博汇股份 | 1.00 | 0.26 | 10.02 | 10.09 | 0.68 |
301066 | 万事利 | 1.63 | 1.23 | 12.98 | 13.07 | 0.68 |
603595 | 东尼电子 | 1.91 | 0.67 | 38.69 | 38.95 | 0.68 |
600109 | 国金证券 | 1.58 | 0.69 | 9.59 | 9.65 | 0.67 |
600449 | 宁夏建材 | 1.21 | 0.84 | 19.07 | 19.20 | 0.66 |
002867 | 周大生 | 1.50 | 0.27 | 15.48 | 15.58 | 0.66 |
300492 | 华图山鼎 | 1.22 | 0.09 | 60.28 | 60.68 | 0.66 |
600490 | 鹏欣资源 | 0.99 | 0.49 | 3.05 | 3.07 | 0.66 |
600507 | 方大特钢 | 0.43 | 0.27 | 4.66 | 4.69 | 0.64 |
603585 | 苏利股份 | 0.77 | 0.21 | 14.30 | 14.39 | 0.64 |
603008 | 喜临门 | 3.28 | 1.28 | 17.82 | 17.93 | 0.64 |
000002 | 万科A | 2.67 | 0.63 | 10.71 | 10.78 | 0.63 |
603408 | 建霖家居 | 0.95 | 0.51 | 11.62 | 11.69 | 0.60 |
300389 | 艾比森 | 0.87 | 0.90 | 14.99 | 15.08 | 0.60 |
600623 | 华谊集团 | 0.91 | 0.27 | 6.60 | 6.64 | 0.58 |
603737 | 三棵树 | 2.23 | 0.36 | 48.38 | 48.66 | 0.57 |
000878 | 云南铜业 | 1.24 | 0.53 | 10.55 | 10.61 | 0.57 |
002158 | 汉钟精机 | 0.93 | 0.21 | 21.70 | 21.82 | 0.56 |
601881 | 中国银河 | 1.21 | 0.76 | 12.45 | 12.52 | 0.56 |
603399 | 吉翔股份 | 1.44 | 5.10 | 10.48 | 10.54 | 0.55 |
600688 | 上海石化 | 0.69 | 0.09 | 2.89 | 2.91 | 0.55 |
002582 | 好想你 | 2.11 | 1.63 | 8.68 | 8.73 | 0.55 |
000069 | 华侨城A | 1.55 | 0.37 | 3.26 | 3.28 | 0.55 |
000961 | 中南建设 | 1.39 | 1.26 | 1.45 | 1.46 | 0.55 |
601198 | 东兴证券 | 1.62 | 0.56 | 8.75 | 8.80 | 0.55 |
000672 | 上峰水泥 | 1.11 | 0.33 | 8.14 | 8.18 | 0.54 |
600428 | 中远海特 | 1.55 | 0.56 | 5.21 | 5.24 | 0.54 |
605399 | 晨光新材 | 0.69 | 0.28 | 13.10 | 13.17 | 0.53 |
601601 | 中国太保 | 1.24 | 0.20 | 23.51 | 23.63 | 0.53 |
600208 | 新湖中宝 | 1.32 | 0.25 | 2.30 | 2.31 | 0.52 |
000987 | 越秀资本 | 1.44 | 0.14 | 6.31 | 6.34 | 0.51 |
002069 | 獐子岛 | 1.58 | 0.68 | 4.49 | 4.51 | 0.49 |
600908 | 无锡银行 | 0.82 | 0.19 | 4.92 | 4.94 | 0.49 |
300408 | 三环集团 | 1.76 | 0.31 | 28.76 | 28.90 | 0.49 |
002124 | 天邦食品 | 3.02 | 1.20 | 3.73 | 3.75 | 0.48 |
300317 | 珈伟新能 | 0.80 | 0.42 | 4.99 | 5.01 | 0.48 |
000627 | 天茂集团 | 1.38 | 0.23 | 2.92 | 2.93 | 0.48 |
000877 | 天山股份 | 1.20 | 0.19 | 6.70 | 6.73 | 0.48 |
301115 | 建科股份 | 0.83 | 0.38 | 18.07 | 18.16 | 0.48 |
002631 | 德尔未来 | 1.69 | 0.65 | 6.00 | 6.03 | 0.47 |
002843 | 泰嘉股份 | 1.96 | 0.75 | 25.83 | 25.95 | 0.46 |
000960 | 锡业股份 | 1.24 | 0.43 | 13.85 | 13.91 | 0.46 |
300148 | 天舟文化 | 2.79 | 8.70 | 4.77 | 4.79 | 0.46 |
600390 | 五矿资本 | 1.05 | 0.18 | 4.81 | 4.83 | 0.46 |
002174 | 游族网络 | 1.98 | 2.97 | 13.30 | 13.36 | 0.45 |
600036 | 招商银行 | 2.37 | 0.29 | 27.55 | 27.67 | 0.45 |
300715 | 凯伦股份 | 1.75 | 0.20 | 11.57 | 11.62 | 0.45 |
002146 | 荣盛发展 | 1.66 | 1.48 | 1.83 | 1.84 | 0.44 |
300991 | 创益通 | 1.65 | 1.94 | 17.13 | 17.20 | 0.43 |
605336 | 帅丰电器 | 0.74 | 0.31 | 14.97 | 15.03 | 0.43 |
600219 | 南山铝业 | 0.71 | 0.16 | 2.83 | 2.84 | 0.42 |
002319 | 乐通股份 | 0.30 | 0.25 | 13.25 | 13.31 | 0.42 |
002286 | 保龄宝 | 0.49 | 0.36 | 8.10 | 8.13 | 0.42 |
603879 | 永悦科技 | 0.64 | 0.44 | 6.25 | 6.28 | 0.42 |
000060 | 中金岭南 | 0.92 | 0.43 | 4.35 | 4.37 | 0.41 |
600309 | 万华化学 | 0.95 | 0.21 | 75.45 | 75.76 | 0.41 |
002501 | 利源股份 | 1.38 | 0.25 | 1.46 | 1.47 | 0.41 |
002996 | 顺博合金 | 0.84 | 0.34 | 10.78 | 10.82 | 0.41 |
600909 | 华安证券 | 1.23 | 0.30 | 4.91 | 4.93 | 0.41 |
300129 | 泰胜风能 | 1.08 | 1.01 | 9.33 | 9.37 | 0.41 |
000898 | 鞍钢股份 | 1.20 | 0.14 | 2.53 | 2.54 | 0.40 |
600859 | 王府井 | 0.84 | 0.36 | 16.74 | 16.81 | 0.39 |
600307 | 酒钢宏兴 | 0.65 | 0.11 | 1.54 | 1.55 | 0.39 |
601600 | 中国铝业 | 1.57 | 0.52 | 5.17 | 5.19 | 0.39 |
300176 | 派生科技 | 1.19 | 0.54 | 6.77 | 6.80 | 0.38 |
002723 | 小崧股份 | 0.20 | 0.71 | 9.91 | 9.95 | 0.38 |
603678 | 火炬电子 | 1.23 | 0.17 | 26.33 | 26.43 | 0.38 |
002777 | 久远银海 | 0.51 | 2.63 | 27.70 | 27.80 | 0.38 |
600061 | 国投资本 | 1.01 | 0.15 | 6.94 | 6.97 | 0.37 |
300824 | 北鼎股份 | 0.88 | 0.26 | 9.09 | 9.12 | 0.37 |
600801 | 华新水泥 | 0.94 | 0.21 | 12.83 | 12.88 | 0.37 |
002992 | 宝明科技 | 2.64 | 2.16 | 75.60 | 75.88 | 0.37 |
003027 | 同兴环保 | 0.62 | 0.86 | 17.84 | 17.91 | 0.37 |
600331 | 宏达股份 | 0.18 | 0.39 | 5.53 | 5.55 | 0.36 |
605286 | 同力日升 | 0.91 | 1.80 | 25.53 | 25.62 | 0.36 |
832802 | 保丽洁 | -2.82 | 9.69 | 11.67 | 11.71 | 0.36 |
603258 | 电魂网络 | 1.69 | 1.75 | 26.94 | 27.04 | 0.36 |
300052 | 中青宝 | 2.19 | 2.68 | 19.10 | 19.17 | 0.36 |
002842 | 翔鹭钨业 | 0.71 | 0.63 | 8.50 | 8.53 | 0.35 |
002035 | 华帝股份 | 0.80 | 0.48 | 6.25 | 6.27 | 0.35 |
002588 | 史丹利 | 0.80 | 0.37 | 6.27 | 6.29 | 0.35 |
002922 | 伊戈尔 | 0.84 | 0.89 | 14.30 | 14.35 | 0.35 |
601515 | 东峰集团 | 0.50 | 0.16 | 4.01 | 4.02 | 0.35 |
002140 | 东华科技 | 0.94 | 0.18 | 8.60 | 8.63 | 0.35 |
000962 | 东方钽业 | 0.83 | 0.68 | 12.15 | 12.19 | 0.35 |
300894 | 火星人 | 0.93 | 1.43 | 16.20 | 16.26 | 0.35 |
300763 | 锦浪科技 | 3.81 | 2.83 | 59.49 | 59.69 | 0.34 |
002455 | 百川股份 | 1.00 | 0.58 | 7.04 | 7.06 | 0.34 |
000807 | 云铝股份 | 2.71 | 1.09 | 11.32 | 11.36 | 0.34 |
603429 | 集友股份 | 0.72 | 0.21 | 8.36 | 8.39 | 0.33 |
600531 | 豫光金铅 | 0.50 | 0.64 | 5.98 | 6.00 | 0.33 |
001322 | 箭牌家居 | 1.52 | 1.69 | 11.96 | 12.00 | 0.33 |
300905 | 宝丽迪 | 0.78 | 0.59 | 19.28 | 19.34 | 0.33 |
601678 | 滨化股份 | 0.71 | 0.17 | 4.23 | 4.24 | 0.33 |
600876 | 凯盛新能 | 0.90 | 0.23 | 13.37 | 13.41 | 0.33 |
600779 | 水井坊 | 2.68 | 0.52 | 57.66 | 57.85 | 0.33 |
830799 | 艾融软件 | 1.37 | 3.94 | 11.84 | 11.88 | 0.32 |
300532 | 今天国际 | 0.93 | 1.29 | 16.25 | 16.30 | 0.32 |
300690 | 双一科技 | 0.77 | 0.94 | 17.03 | 17.08 | 0.32 |
301356 | 天振股份 | 0.77 | 0.33 | 18.30 | 18.36 | 0.31 |
603303 | 得邦照明 | 0.80 | 0.16 | 12.51 | 12.55 | 0.30 |
000100 | TCL科技 | 2.05 | 0.70 | 3.98 | 3.99 | 0.30 |
002506 | 协鑫集成 | 1.14 | 0.30 | 2.66 | 2.67 | 0.30 |
000401 | 冀东水泥 | 0.60 | 0.21 | 6.73 | 6.75 | 0.30 |
001269 | 欧晶科技 | 1.72 | 2.57 | 38.87 | 38.98 | 0.29 |
600157 | 永泰能源 | 0.72 | 0.54 | 1.39 | 1.39 | 0.29 |
600811 | 东方集团 | 0.95 | 0.19 | 2.12 | 2.13 | 0.28 |
001283 | 豪鹏科技 | 1.44 | 1.19 | 50.43 | 50.57 | 0.28 |
002861 | 瀛通通讯 | 3.02 | 14.15 | 14.95 | 14.99 | 0.28 |
601399 | 国机重装 | 0.70 | 0.10 | 2.86 | 2.87 | 0.28 |
002745 | 木林森 | 0.70 | 0.62 | 8.65 | 8.67 | 0.28 |
300645 | 正元智慧 | 1.50 | 1.60 | 18.86 | 18.91 | 0.28 |
300459 | 汤姆猫 | 3.14 | 5.95 | 5.89 | 5.91 | 0.27 |
300437 | 清水源 | 1.36 | 0.57 | 11.91 | 11.94 | 0.27 |
601186 | 中国铁建 | 0.80 | 0.13 | 7.57 | 7.59 | 0.26 |
601618 | 中国中冶 | 0.98 | 0.10 | 3.07 | 3.08 | 0.26 |
000982 | 中银绒业 | 0.65 | 0.52 | 1.55 | 1.55 | 0.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。