沪指12月25日上涨0.14%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为国防军工、汽车,涨幅分别为1.33%、1.02%。跌幅居前的行业为传媒、综合,跌幅分别为1.92%、1.42%。传媒行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出114.03亿元,今日有5个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.57%,全天净流入资金3.55亿元,其次是石油石化行业,日涨幅为0.38%,净流入资金为1.35亿元。
主力资金净流出的行业有26个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金13.16亿元,其次是电子行业,净流出资金为13.03亿元,净流出资金较多的还有计算机、建筑装饰、交通运输等行业。
传媒行业今日下跌1.92%,全天主力资金净流出6.11亿元,该行业所属的个股共131只,今日上涨的有26只,涨停的有2只;下跌的有102只,跌停的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有42只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是天威视讯,今日净流入资金3.11亿元,紧随其后的是龙韵股份、盛天网络,净流入资金分别为9005.43万元、8135.65万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资金居前的有三七互娱、恺英网络、巨人网络,净流出资金分别为2.53亿元、2.05亿元、6997.78万元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002238 | 天威视讯 | 9.98 | 12.88 | 31129.97 |
603729 | 龙韵股份 | 9.99 | 27.43 | 9005.43 |
300494 | 盛天网络 | -1.40 | 19.16 | 8135.65 |
603825 | 华扬联众 | 1.66 | 22.75 | 7984.62 |
300418 | 昆仑万维 | 2.74 | 7.76 | 5454.97 |
300413 | 芒果超媒 | 0.74 | 2.18 | 4827.17 |
002174 | 游族网络 | -6.11 | 12.14 | 4362.32 |
300364 | 中文在线 | 5.41 | 17.31 | 2460.58 |
600633 | 浙数文化 | -3.15 | 4.53 | 1695.20 |
002878 | 元隆雅图 | -9.27 | 16.84 | 1623.49 |
300002 | 神州泰岳 | 2.64 | 6.50 | 1413.52 |
600977 | 中国电影 | 1.18 | 0.63 | 1243.03 |
002995 | 天地在线 | -4.89 | 10.26 | 1189.27 |
603000 | 人民网 | 0.55 | 2.33 | 1133.97 |
600892 | 大晟文化 | -2.75 | 8.89 | 1091.39 |
300781 | 因赛集团 | -1.49 | 23.01 | 1046.31 |
601921 | 浙版传媒 | -1.17 | 5.33 | 1022.71 |
600936 | 广西广电 | -1.28 | 0.77 | 1000.75 |
002027 | 分众传媒 | 1.68 | 0.57 | 829.59 |
000802 | 北京文化 | 0.00 | 3.00 | 703.98 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002555 | 三七互娱 | -7.87 | 9.32 | -25297.51 |
002517 | 恺英网络 | -9.96 | 6.35 | -20541.11 |
002558 | 巨人网络 | -10.03 | 2.28 | -6997.78 |
300459 | 汤姆猫 | -2.55 | 6.20 | -6714.26 |
603721 | 中广天择 | -9.99 | 22.94 | -4442.49 |
002292 | 奥飞娱乐 | -8.11 | 22.62 | -4300.02 |
603444 | 吉比特 | -3.72 | 5.47 | -3333.38 |
300031 | 宝通科技 | -2.46 | 20.31 | -3250.09 |
000676 | 智度股份 | -4.14 | 7.90 | -2856.83 |
300467 | 迅游科技 | -3.05 | 8.59 | -2587.31 |
002919 | 名臣健康 | -9.99 | 2.70 | -2575.76 |
601900 | 南方传媒 | -6.41 | 4.28 | -2499.99 |
002605 | 姚记科技 | -7.63 | 12.32 | -2462.74 |
002291 | 遥望科技 | -9.48 | 9.25 | -2378.04 |
601928 | 凤凰传媒 | -0.57 | 1.27 | -2051.47 |
601595 | 上海电影 | 0.16 | 4.90 | -2019.60 |
300058 | 蓝色光标 | -2.06 | 4.59 | -1969.62 |
603466 | 风语筑 | -0.89 | 5.34 | -1942.39 |
300533 | 冰川网络 | -0.82 | 10.15 | -1845.96 |
600715 | 文投控股 | -4.04 | 12.13 | -1803.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。