创业板股最新融资余额为2402.30亿元,环比减少5.67亿元,11只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有36只。
证券时报·数据宝统计显示,1月10日创业板指下跌0.43%,创业板股两融余额合计2488.43亿元,较上一交易日减少4.37亿元,已连续4个交易日减少。其中,融资余额合计2402.30亿元,环比上一日减少5.67亿元;为连续4个交易日减少。融券余额86.13亿元,环比增加1.30亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有377只,其中,11股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是百胜智能,该股最新融资余额5740.66万元,环比上一交易日增幅为56.55%;股价表现上,该股当日下跌4.96%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有保力新、信音电子等,分别增长20.09%、17.02%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均下跌1.00%,上涨的有5只,涨幅居前的有共同药业、品渥食品、家联科技,涨幅分别为3.56%、2.29%、1.89%。跌幅居前的有嘉寓股份、信音电子、百胜智能,跌幅分别为8.11%、5.14%、4.96%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有3只股获深股通持有,深股通最新持有菲利华779.97万股,环比上一交易日增加0.99%,持有致欧科技311.35万股,环比上一交易日减少7.44%,持有保力新1229.59万股,环比上一交易日减少21.65%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,1月10日主力资金净流入的有8只,净流入资金居前的有共同药业、保力新、菲利华等,净流入资金分别为1752.16万元、1263.80万元、1134.69万元,主力资金净流出的有3只,净流出资金较多的有嘉寓股份、百胜智能、信音电子等,净流出资金分别为2062.54万元、1160.99万元、230.03万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301083 | 百胜智能 | 5740.66 | 56.55 | 18.60 | -4.96 | 机械设备 |
300116 | 保力新 | 4433.08 | 20.09 | 1.51 | 1.34 | 电力设备 |
301329 | 信音电子 | 5238.48 | 17.02 | 22.32 | -5.14 | 电子 |
301376 | 致欧科技 | 2569.65 | 16.20 | 24.62 | 1.82 | 轻工制造 |
301193 | 家联科技 | 3138.75 | 15.71 | 16.75 | 1.89 | 轻工制造 |
300117 | 嘉寓股份 | 2268.43 | 14.40 | 3.06 | -8.11 | 建筑装饰 |
301004 | 嘉益股份 | 2616.93 | 14.30 | 47.81 | -1.59 | 轻工制造 |
300395 | 菲利华 | 17360.63 | 14.27 | 32.04 | -0.68 | 国防军工 |
301126 | 达嘉维康 | 4928.02 | 11.02 | 12.77 | -1.47 | 医药生物 |
300892 | 品渥食品 | 3086.92 | 11.01 | 24.53 | 2.29 | 食品饮料 |
300966 | 共同药业 | 8081.55 | 10.73 | 23.29 | 3.56 | 医药生物 |
300804 | 广康生化 | 2830.96 | 9.00 | 30.84 | 0.65 | 基础化工 |
300996 | 普联软件 | 4172.87 | 7.90 | 20.26 | -3.62 | 计算机 |
300963 | 中洲特材 | 4104.77 | 7.38 | 12.98 | -0.23 | 有色金属 |
301361 | 众智科技 | 3239.02 | 7.26 | 23.20 | -0.94 | 电力设备 |
301185 | 鸥玛软件 | 8516.17 | 7.20 | 18.95 | -0.52 | 计算机 |
301391 | 卡莱特 | 2588.03 | 7.14 | 109.04 | -1.77 | 计算机 |
301032 | 新柴股份 | 3095.27 | 7.14 | 9.79 | -1.51 | 机械设备 |
300989 | 蕾奥规划 | 6563.62 | 7.07 | 19.57 | -3.97 | 建筑装饰 |
300569 | 天能重工 | 13757.28 | 6.89 | 6.07 | -10.34 | 电力设备 |
融资余额环比下降的个股有492只,其中,降幅超过5%的有36只。辰奕智能融资余额降幅居首,最新融资余额3477.23万元,环比下降13.42%;融资余额降幅较大的个股还有荣旗科技、致尚科技等,融资余额分别下降了13.34%、12.42%。
融资余额降幅居前个股中,截至1月10日获深股通持有的共12只,最新持股量环比增长的有7只,科净源获深股通持有59.33万股,环比增加235.42%、金刚光伏获深股通持有152.66万股,环比增加89.68%、固高科技获深股通持有44.98万股,环比增加88.04%。深股通减持的有4只,减持幅度居前的有致尚科技、通灵股份、侨源股份等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301578 | 辰奕智能 | 3477.23 | -13.42 | 67.60 | -2.03 | 家用电器 |
301360 | 荣旗科技 | 4910.93 | -13.34 | 68.92 | -12.53 | 机械设备 |
301486 | 致尚科技 | 10447.38 | -12.42 | 41.52 | -2.83 | 电子 |
301077 | 星华新材 | 2118.27 | -11.31 | 20.10 | -1.57 | 基础化工 |
301518 | 长华化学 | 2690.06 | -10.78 | 22.14 | -1.29 | 基础化工 |
301285 | 鸿日达 | 5623.74 | -10.71 | 15.21 | -3.12 | 电子 |
301168 | 通灵股份 | 11115.64 | -9.69 | 44.80 | 3.82 | 电力设备 |
300237 | 美晨生态 | 14370.12 | -9.58 | 2.27 | 7.08 | 汽车 |
301288 | 清研环境 | 2238.60 | -8.85 | 18.70 | -1.32 | 环保 |
301398 | 星源卓镁 | 4947.18 | -8.35 | 48.21 | 6.73 | 汽车 |
301555 | 惠柏新材 | 5420.41 | -8.07 | 38.63 | -2.77 | 基础化工 |
301510 | 固高科技 | 7585.41 | -7.78 | 34.58 | -4.76 | 机械设备 |
301363 | 美好医疗 | 5293.24 | -7.77 | 35.00 | 0.29 | 医药生物 |
300693 | 盛弘股份 | 39017.03 | -7.67 | 28.56 | 4.65 | 电力设备 |
301372 | 科净源 | 4306.06 | -7.64 | 42.12 | -2.73 | 环保 |
301448 | 开创电气 | 5346.85 | -7.39 | 34.59 | 2.07 | 机械设备 |
300949 | 奥雅股份 | 14614.83 | -7.38 | 50.52 | -5.46 | 建筑装饰 |
301505 | 苏州规划 | 3548.76 | -7.25 | 33.66 | -2.29 | 建筑装饰 |
300956 | 英力股份 | 3889.17 | -6.65 | 17.50 | -6.37 | 电子 |
300429 | 强力新材 | 43166.56 | -6.62 | 11.36 | -2.82 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。