中泰证券股份有限公司
关于苏州欧圣电气股份有限公司
2023年度持续督导跟踪报告
一、保荐工作概述
项目 | 工作内容 |
1、公司信息披露审阅情况 | |
(1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 |
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 |
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | |
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | 是 |
(2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 |
3、募集资金监督情况 | |
(1)查询公司募集资金专户次数 | 4次 |
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 |
4、公司治理督导情况 | |
(1)列席公司股东大会次数 | 3次 |
(2)列席公司董事会次数 | 8次 |
(3)列席公司监事会次数 | 无,事前或事后审阅会议议案 |
5、现场检查情况 | |
(1)现场检查次数 | 1次 |
(2)现场检查报告是否按照交易所规定报送 | 是 |
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 |
6、发表独立意见情况 | |
(1)发表独立意见次数 | 6次 |
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 |
7、向交易所报告情况(现场检查报告除外) | |
(1)向交易所报告的次数 | 0次 |
(2)报告事项的主要内容 | 不适用 |
(3)报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 |
8、关注职责的履行情况 | |
(1)是否存在需要关注的事项 | 否 |
(2)关注事项的主要内容 | 不适用 |
(3)关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 |
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 |
10、对上市公司培训情况 | |
(1)培训次数 | 1次 |
(2)培训日期 | 2023年8月25日 |
(3)培训的主要内容 | 董监高任职、董监高股份减持、 募集资金管理、信息披露管理等 方面培训 |
11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 |
事项 | 存在的问题 | 采取的措施 |
1、信息披露 | 无 | 不适用 |
2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 |
3、“三会”运作 | 无 | 不适用 |
4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 |
5、募集资金存放及使用 | 募集资金曾阶 段性存放在非 募集资金专户 | 发现问题后及 时要求公司整 改,追加募集 资金专户并签 订募集资金监 管协议,将募 集资金全部存 放于募集资金 专户。 |
6、关联交易 | 无 | 不适用 |
7、对外担保 | 无 | 不适用 |
8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 |
9、其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委 托理财、财务资助、套期保值等) | 无 | 不适用 |
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 |
11、其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状 况、核心技术等方面的重大变化情况) | 无 | 不适用 |
公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及 解决措施 |
股份流通限制和自愿锁定承诺 | 是 | 不适用 |
关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资 产时稳定股价的预案 | 是 | 不适用 |
关于虚假陈述、欺诈发行回购股份和赔偿投资者 损失的承诺 | 是 | 不适用 |
发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向 | 是 | 不适用 |
填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 |
关于未能履行公开承诺的约束措施 | 是 | 不适用 |
控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 |
持有5%以上股份的主要股东、实际控制人及作为 股东的董事、监事、高级管理人员关于股份质押、 冻结的承诺 | 是 | 不适用 |
持股5%以上股东的出资情况的承诺 | 是 | 不适用 |
公司实际控制人关于关联交易的承诺 | 是 | 不适用 |
关于申请首次公开发行股票并在创业板上市股 东信息披露的相关承诺 | 是 | 不适用 |
报告事项 | 说明 |
1、保荐代表人变更及其理由 | 不适用 |
2、报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或者其保 荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | 不适用 |
3、其他需要报告的重大事项 | 无 |
(本页无正文,为《中泰证券股份有限公司关于苏州欧圣电气股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)
保荐代表人:
周扣山 孙晓刚
中泰证券股份有限公司
年 月 日