沪指12月18日下跌0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为交通运输、家用电器,涨幅分别为0.55%、0.36%。跌幅居前的行业为电力设备、社会服务,跌幅分别为2.50%、2.37%。传媒行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出260.08亿元,今日有5个行业主力资金净流入,交通运输行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.55%,全天净流入资金7.58亿元,其次是银行行业,日涨幅为0.27%,净流入资金为1.31亿元。
主力资金净流出的行业有26个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金50.36亿元,其次是计算机行业,净流出资金为31.64亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、机械设备等行业。
传媒行业今日下跌2.29%,全天主力资金净流出50.36亿元,该行业所属的个股共131只,今日上涨的有18只,涨停的有5只;下跌的有112只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有19只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是读者传媒,今日净流入资金1.17亿元,紧随其后的是世纪华通、华扬联众,净流入资金分别为1.08亿元、9546.78万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有奥飞娱乐、中文在线、掌趣科技,净流出资金分别为8.18亿元、5.85亿元、4.43亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603999 | 读者传媒 | 9.96 | 7.22 | 11664.75 |
002602 | 世纪华通 | -1.07 | 1.82 | 10801.83 |
603825 | 华扬联众 | 9.98 | 15.80 | 9546.78 |
603721 | 中广天择 | 10.01 | 2.11 | 2747.53 |
002238 | 天威视讯 | 4.66 | 9.34 | 2250.54 |
002712 | 思美传媒 | 0.96 | 15.96 | 2065.21 |
603230 | 内蒙新华 | 9.99 | 1.22 | 1855.03 |
300063 | 天龙集团 | 7.11 | 29.63 | 1655.08 |
301313 | 凡拓数创 | -1.82 | 15.56 | 1007.87 |
301025 | 读客文化 | -0.15 | 16.30 | 432.39 |
002995 | 天地在线 | 2.39 | 17.07 | 399.05 |
600633 | 浙数文化 | -0.76 | 2.23 | 289.84 |
002027 | 分众传媒 | -1.61 | 0.48 | 168.68 |
300805 | 电声股份 | 5.74 | 10.94 | 127.43 |
300061 | 旗天科技 | -2.17 | 3.31 | 111.88 |
002264 | 新华都 | -1.39 | 0.76 | 54.91 |
603096 | 新经典 | -1.11 | 1.78 | 52.77 |
300788 | 中信出版 | -2.59 | 3.17 | 52.27 |
002905 | 金逸影视 | -1.76 | 2.07 | 16.29 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002292 | 奥飞娱乐 | 0.77 | 40.16 | -81795.98 |
300364 | 中文在线 | -11.34 | 19.61 | -58531.27 |
300315 | 掌趣科技 | -6.63 | 13.57 | -44327.56 |
300058 | 蓝色光标 | -3.72 | 7.41 | -29555.51 |
603598 | 引力传媒 | 1.49 | 28.02 | -18243.94 |
002354 | 天娱数科 | -3.85 | 7.53 | -16825.58 |
002400 | 省广集团 | -3.58 | 10.49 | -15461.01 |
300781 | 因赛集团 | 9.57 | 38.84 | -15371.95 |
300494 | 盛天网络 | -6.36 | 17.32 | -13766.37 |
300459 | 汤姆猫 | -2.59 | 5.08 | -10507.89 |
300418 | 昆仑万维 | -1.00 | 4.20 | -10454.04 |
300280 | 紫天科技 | -8.20 | 14.51 | -9897.65 |
300182 | 捷成股份 | -2.72 | 3.95 | -8155.35 |
603888 | 新华网 | -2.83 | 3.79 | -7536.05 |
002558 | 巨人网络 | -1.64 | 2.71 | -6150.93 |
300467 | 迅游科技 | -0.71 | 22.77 | -5985.90 |
300133 | 华策影视 | -2.60 | 3.15 | -5618.82 |
300654 | 世纪天鸿 | -5.10 | 11.08 | -5346.06 |
002291 | 遥望科技 | 1.40 | 10.45 | -5078.26 |
603729 | 龙韵股份 | 5.30 | 33.92 | -4925.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。