证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2023-119 丽珠医药集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会、2023年第二次A股类别股东会及
2023年第二次H股类别股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:
2023年第三次临时股东大会、2023年第二次A股类别股东会及2023年第二次H股类别股东会没有出现否决议案的情形,未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召集、召开和出席情况
1、股东大会届次:丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2023年第三次临时股东大会、2023年第二次 A股类别股东会及 2023年第二次 H股类别股东会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。公司已于 2023年 11月 17日召开了第十一届董事会第八次会议,审议并通过了《关于召开 2023年第三次临时股东大会、2023年第二次 A股类别股东会及 2023年第二次 H股类别股东会的议案》。
3、股东大会的主持人:副董事长陶德胜先生。
4、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
5、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开日期、时间:
①2023年第三次临时股东大会召开时间为 2023年 12月 19日(星期二)下午2:00;
②2023年第二次 A股类别股东会召开时间为 2023年 12月 19日(星期二)下午 3:00(或紧随公司 2023年第三次临时股东大会结束后);
③2023年第二次 H股类别股东会召开时间为 2023年 12月 19日(星期二)下午 4:00(或紧随公司 2023年第二次 A股类别股东会结束后)。
(2)网络投票时间:
①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间:2023年 12月 19日上午 9:15至 2023年 12月 19日下午 3:00;
②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2023年 12月 19日交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
6、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开。
7、会议的股权登记日:
(1)A股股东股权登记日:2023年 12月 12日(星期二);
(2)H股股东股权登记日:2023年 12月 12日(星期二)。
8、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
①2023年第三次临时股东大会:于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东及于股权登记日下午四时三十分前在卓佳证券登记有限公司登记在册的公司H股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
②2023年第二次A股类别股东会:于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
③2023年第二次H股类别股东会:于股权登记日下午四时三十分前在卓佳证券登记有限公司登记在册的公司H股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委丽珠集团股东大会决议托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师、审计师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、会议地点:广东省珠海市金湾区创业北路 38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室。
10、本次股东大会出席情况如下:
(1)公司 2023年第三次临时股东大会出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数 | 10 |
其中: A股股东人数 | 9 |
H股股东人数 | 1 |
所持有表决权的股份总数(股) | 441,573,356 |
其中: A股股东所持有表决权的股份总数 | 238,810,308 |
H 股股东所持有表决权的股份总数 | 202,763,048 |
占本公司有表决权股份总数的比例(%) | 47.7925% |
A股股东所持有表决权的股份总数占本公司有 其中: 表决权股份总数的比例 | 25.8470% |
H股股东所持有表决权的股份总数占本公司有 表决权股份总数的比例 | 21.9455% |
通过网络投票出席会议的 A股股东人数 | 94 |
所持有表决权的股份总数(股) | 75,154,574 |
占本公司有表决权股份总数的比例(%) | 8.1342% |
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数 | 104 |
所持有表决权的股份总数(股) | 516,727,930 |
占本公司有表决权股份总数的比例(%) | 55.9267% |
通过现场和网络投票出席会议的 A股中小股东及股东代理人数 | 101 |
所持有表决权的股份总数(股) | 75,757,258 |
占本公司有表决权股份总数的比例(%) | 8.1994% |
出席现场会议的 A股股东及股东授权代表人数 | 9 |
所持有表决权的 A股股份总数(股) | 238,810,308 |
占本公司有表决权的 A股股份总数的比例(%) | 38.8874% |
通过网络投票出席会议的 A股股东人数 | 94 |
所持有表决权的 A股股份总数(股) | 75,154,574 |
占本公司有表决权的 A股股份总数的比例(%) | 12.2380% |
出席现场会议的 H股股东及股东授权代表人数 | 1 |
所持有表决权的 H股股份总数(股) | 202,754,548 |
占本公司有表决权的 H股股份总数的比例(%) | 65.4403% |
公司 2023年第三次临时股东大会、2023年第二次 A股类别股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,2023年第二次 H股类别股东会采用现场表决的方式召开,审议通过了以下议案(特别决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过):
2023年第三次临时股东大会:
1、审议及批准《关于向控股子公司丽珠生物增资暨关联交易的议案》 审议本议案时,关联股东健康元药业集团股份有限公司、深圳市海滨制药有限公司及天诚实业有限公司均已回避表决。
表决结果:通过。
具体表决情况,详见决议案投票结果。
2、逐项审议及批准《关于回购公司部分A股股份方案的议案》
2.1、回购股份的目的
表决结果:通过。
具体表决情况,详见决议案投票结果。
2.2、回购股份的价格区间
表决结果:通过。
具体表决情况,详见决议案投票结果。
2.3、回购股份的种类、数量和比例
表决结果:通过。
具体表决情况,详见决议案投票结果。
2.4、回购股份的资金总额以及资金来源
表决结果:通过。
具体表决情况,详见决议案投票结果。
2.5、回购股份的期限
表决结果:通过。
具体表决情况,详见决议案投票结果。
2.6、回购股份决议的有效期
表决结果:通过。
具体表决情况,详见决议案投票结果。
2.7、授权董事会办理回购A股事宜
表决结果:通过。
具体表决情况,详见决议案投票结果。
3、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》
表决结果:通过。
具体表决情况,详见决议案投票结果。
2023年第二次A股类别股东会:
1、逐项审议及批准《关于回购公司部分A股股份方案的议案》
1.1、回购股份的目的
表决结果:通过。
具体表决情况,详见决议案投票结果。
1.2、回购股份的价格区间
表决结果:通过。
具体表决情况,详见决议案投票结果。
1.3、回购股份的种类、数量和比例
表决结果:通过。
具体表决情况,详见决议案投票结果。
1.4、回购股份的资金总额以及资金来源
表决结果:通过。
具体表决情况,详见决议案投票结果。
1.5、回购股份的期限
表决结果:通过。
具体表决情况,详见决议案投票结果。
1.6、回购股份决议的有效期
表决结果:通过。
具体表决情况,详见决议案投票结果。
1.7、授权董事会办理回购A股事宜
表决结果:通过。
具体表决情况,详见决议案投票结果。
2、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》
表决结果:通过。
具体表决情况,详见决议案投票结果。
2023年第二次H股类别股东会:
1、审议及批准回购本公司部分A股股份方案
1.1、回购股份的目的
表决结果:通过。
具体表决情况,详见决议案投票结果。
1.2、回购股份的价格区间
表决结果:通过。
具体表决情况,详见决议案投票结果。
1.3、回购股份的种类、数量和比例
表决结果:通过。
具体表决情况,详见决议案投票结果。
1.4、回购股份的资金总额以及资金来源
表决结果:通过。
具体表决情况,详见决议案投票结果。
1.5、回购股份的期限
表决结果:通过。
具体表决情况,详见决议案投票结果。
1.6、回购股份决议的有效期
表决结果:通过。
具体表决情况,详见决议案投票结果。
1.7、授权董事会办理回购A股事宜
表决结果:通过。
具体表决情况,详见决议案投票结果。
2、审议及批准授予董事会回购本公司H股的一般授权
表决结果:通过。
具体表决情况,详见决议案投票结果。
三、决议案投票结果
1、2023年第三次临时股东大会决议案投票结果
序号 | 审议议案 | 股份类别 | 出席会议有表决 权股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 议案 是否 通过 | |||
股数 | 占出席会议 有表决权股 份数的比例 | 股数 | 占出席会议 有表决权股 份数的比例 | 股数 | 占出席会议 有表决权股 份数的比例 | |||||
1.00 | 《关于向控股子公司丽 珠生物增资暨关联交易 的议案》 | 总计 | 133,830,134 | 133,598,634 | 99.8270% | 72,300 | 0.0540% | 158,900 | 0.1187% | 是 |
其中:A股 中小投资者 | 75,757,258 | 75,674,658 | 99.8910% | 72,300 | 0.0954% | 10,000 | 0.0132% | |||
A股 | 75,757,258 | 75,674,658 | 99.8910% | 72,300 | 0.0954% | 10,000 | 0.0132% | |||
H股 | 58,072,876 | 57,923,976 | 99.7436% | 0 | 0.0000% | 148,900 | 0.2564% | |||
2.00 | 《关于回购公司部分A股股份方案的议案》 | |||||||||
2.01 | 回购股份的目的 | 总计 | 516,725,730 | 516,113,330 | 99.8815% | 463,200 | 0.0896% | 148,900 | 0.0288% | 是 |
其中:A股 中小投资者 | 75,757,258 | 75,744,258 | 99.9828% | 12,700 | 0.0168% | 0 | 0.0000% | |||
A股 | 313,964,882 | 313,951,882 | 99.9959% | 12,700 | 0.0040% | 0 | 0.0000% | |||
H股 | 202,760,848 | 202,161,448 | 99.7044% | 450,500 | 0.2222% | 148,900 | 0.0734% | |||
2.02 | 回购股份的价格区间 | 总计 | 516,725,730 | 515,966,930 | 99.8532% | 599,600 | 0.1160% | 158,900 | 0.0308% | 是 |
其中:A股 中小投资者 | 75,757,258 | 75,597,858 | 99.7896% | 149,100 | 0.1968% | 10,000 | 0.0132% | |||
A 股 | 313,964,882 | 313,805,482 | 99.9492% | 149,100 | 0.0475% | 10,000 | 0.0032% | |||
H股 | 202,760,848 | 202,161,448 | 99.7044% | 450,500 | 0.2222% | 148,900 | 0.0734% | |||
总计 | 516,727,930 | 516,115,530 | 99.8815% | 463,200 | 0.0896% | 148,900 | 0.0288% | 是 |
序号 2.03 | 审议议案 回购股份的种类、数量 和比例 | 股份类别 | 出席会议有表决 权股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 议案 是否 通过 | |||
股数 | 占出席会议 有表决权股 份数的比例 | 股数 | 占出席会议 有表决权股 份数的比例 | 股数 | 占出席会议 有表决权股 份数的比例 | |||||
A 其中: 股 中小投资者 | 75,757,258 | 75,744,258 | 99.9828% | 12,700 | 0.0168% | 0 | 0.0000% | |||
A股 | 313,964,882 | 313,951,882 | 99.9959% | 12,700 | 0.0040% | 0 | 0.0000% | |||
H 股 | 202,763,048 | 202,163,648 | 99.7044% | 450,500 | 0.2222% | 148,900 | 0.0734% | |||
2.04 | 回购股份的资金总额以 及资金来源 | 总计 | 516,727,930 | 516,115,530 | 99.8815% | 463,200 | 0.0896% | 148,900 | 0.0288% | 是 |
A 其中: 股 中小投资者 | 75,757,258 | 75,744,258 | 99.9828% | 12,700 | 0.0168% | 0 | 0.0000% | |||
A股 | 313,964,882 | 313,951,882 | 99.9959% | 12,700 | 0.0040% | 0 | 0.0000% | |||
H 股 | 202,763,048 | 202,163,648 | 99.7044% | 450,500 | 0.2222% | 148,900 | 0.0734% | |||
2.05 | 回购股份的期限 | 总计 | 516,727,930 | 516,034,730 | 99.8658% | 544,000 | 0.1053% | 148,900 | 0.0288% | 是 |
A 其中: 股 中小投资者 | 75,757,258 | 75,663,458 | 99.8762% | 93,500 | 0.1234% | 0 | 0.0000% | |||
A股 | 313,964,882 | 313,871,082 | 99.9701% | 93,500 | 0.0298% | 0 | 0.0000% | |||
H 股 | 202,763,048 | 202,163,648 | 99.7044% | 450,500 | 0.2222% | 148,900 | 0.0734% | |||
2.06 | 回购股份决议的有效期 | 总计 | 516,725,730 | 516,113,330 | 99.8815% | 463,200 | 0.0896% | 148,900 | 0.0288% | 是 |
其中:A股 中小投资者 | 75,757,258 | 75,744,258 | 99.9828% | 12,700 | 0.0168% | 0 | 0.0000% | |||
A股 | 313,964,882 | 313,951,882 | 99.9959% | 12,700 | 0.0040% | 0 | 0.0000% | |||
H 股 | 202,760,848 | 202,161,448 | 99.7044% | 450,500 | 0.2222% | 148,900 | 0.0734% | |||
总计 | 516,725,730 | 516,113,330 | 99.8815% | 463,200 | 0.0896% | 148,900 | 0.0288% | 是 |
序号 2.07 | 审议议案 授权董事会办理回购 A 股事宜 | 股份类别 | 出席会议有表决 权股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 议案 是否 通过 | |||
股数 | 占出席会议 有表决权股 份数的比例 | 股数 | 占出席会议 有表决权股 份数的比例 | 股数 | 占出席会议 有表决权股 份数的比例 | |||||
A 其中: 股 中小投资者 | 75,757,258 | 75,744,258 | 99.9828% | 12,700 | 0.0168% | 0 | 0.0000% | |||
A股 | 313,964,882 | 313,951,882 | 99.9959% | 12,700 | 0.0040% | 0 | 0.0000% | |||
H 股 | 202,760,848 | 202,161,448 | 99.7044% | 450,500 | 0.2222% | 148,900 | 0.0734% | |||
3.00 | 《关于授予董事会回购 本公司 H股的一般授 权》 | 总计 | 516,727,930 | 516,105,530 | 99.8795% | 463,200 | 0.0896% | 158,900 | 0.0308% | 是 |
A 其中: 股 中小投资者 | 75,757,258 | 75,734,258 | 99.9696% | 12,700 | 0.0168% | 10,000 | 0.0132% | |||
A股 | 313,964,882 | 313,941,882 | 99.9927% | 12,700 | 0.0040% | 10,000 | 0.0032% | |||
H 股 | 202,763,048 | 202,163,648 | 99.7044% | 450,500 | 0.2222% | 148,900 | 0.0734% |
2、2023年第二次 A股类别股东会决议案投票结果
序 号 | 审议议案 | 股份类别 | 出席会议有表 决权股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 议案 是否 通过 | |||
股数 | 占出席会议 有表决权股 份数的比例 | 股数 | 占出席会议 有表决权股 份数的比例 | 股数 | 占出席会议 有表决权股 份数的比例 | |||||
1.00 | 《关于回购公司部分A股股份方案的议案》 | |||||||||
1.01 | 回购股份的目的 | A股 | 313,964,882 | 313,951,882 | 99.9959% | 12,700 | 0.0040% | 0 | 0.0000% | 是 |
其中:A股中小投资者 | 75,757,258 | 75,744,258 | 99.9828% | 12,700 | 0.0168% | 0 | 0.0000% | |||
1.02 | 回购股份的价格 区间 | A股 | 313,964,882 | 313,805,482 | 99.9492% | 149,100 | 0.0475% | 10,000 | 0.0032% | 是 |
其中:A股中小投资者 | 75,757,258 | 75,597,858 | 99.7896% | 149,100 | 0.1968% | 10,000 | 0.0132% | |||
1.03 | 回购股份的种 类、数量和比例 | A股 | 313,964,882 | 313,951,882 | 99.9959% | 12,700 | 0.0040% | 0 | 0.0000% | 是 |
其中:A股中小投资者 | 75,757,258 | 75,744,258 | 99.9828% | 12,700 | 0.0168% | 0 | 0.0000% | |||
1.04 | 回购股份的资金 总额以及资金来 源 | A股 | 313,964,882 | 313,951,882 | 99.9959% | 12,700 | 0.0040% | 0 | 0.0000% | 是 |
其中:A股中小投资者 | 75,757,258 | 75,744,258 | 99.9828% | 12,700 | 0.0168% | 0 | 0.0000% | |||
1.05 | 回购股份的期限 | A股 | 313,964,882 | 313,871,082 | 99.9701% | 93,500 | 0.0298% | 0 | 0.0000% | 是 |
其中:A股中小投资者 | 75,757,258 | 75,663,458 | 99.8762% | 93,500 | 0.1234% | 0 | 0.0000% | |||
1.06 | 回购股份决议的 有效期 | A股 | 313,964,882 | 313,951,882 | 99.9959% | 12,700 | 0.0040% | 0 | 0.0000% | 是 |
其中:A股中小投资者 | 75,757,258 | 75,744,258 | 99.9828% | 12,700 | 0.0168% | 0 | 0.0000% | |||
1.07 | 授权董事会办理 回购 A股事宜 | A股 | 313,964,882 | 313,951,882 | 99.9959% | 12,700 | 0.0040% | 0 | 0.0000% | 是 |
其中:A股中小投资者 | 75,757,258 | 75,744,258 | 99.9828% | 12,700 | 0.0168% | 0 | 0.0000% | |||
2.00 | 《关于授予董事 会回购本公司H 股的一般授权》 | A股 | 313,964,882 | 313,941,882 | 99.9927% | 12,700 | 0.0040% | 10,000 | 0.0032% | 是 |
其中:A股中小投资者 | 75,757,258 | 75,734,258 | 99.9696% | 12,700 | 0.0168% | 10,000 | 0.0132% |
3、公司 2023年第二次 H股类别股东会决议案投票结果
序号 | 审议议案 | 股份类 别 | 出席会议有表 决权股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 议案 是否 通过 | |||
股数 | 占出席会议 有表决权股 份数的比例 | 股数 | 占出席会议 有表决权股 份数的比例 | 股数 | 占出席会议 有表决权股 份数的比例 | |||||
1.00 | 审议及批准回购本公司部分A股股份方案 | |||||||||
1.01 | 回购股份的目的 | H股 | 202,754,548 | 202,155,148 | 99.7044% | 450,500 | 0.2222% | 148,900 | 0.0734% | 是 |
1.02 | 回购股份的价格区间 | H股 | 202,756,748 | 202,157,348 | 99.7044% | 450,500 | 0.2222% | 148,900 | 0.0734% | 是 |
1.03 | 回购股份的种类、数量和比例 | H股 | 202,756,748 | 202,157,348 | 99.7044% | 450,500 | 0.2222% | 148,900 | 0.0734% | 是 |
1.04 | 回购股份的资金总额以及资金 来源 | H股 | 202,756,748 | 202,157,348 | 99.7044% | 450,500 | 0.2222% | 148,900 | 0.0734% | 是 |
1.05 | 回购股份的期限 | H股 | 202,756,748 | 202,157,348 | 99.7044% | 450,500 | 0.2222% | 148,900 | 0.0734% | 是 |
1.06 | 回购股份决议的有效期 | H股 | 202,756,748 | 202,157,348 | 99.7044% | 450,500 | 0.2222% | 148,900 | 0.0734% | 是 |
1.07 | 授权董事会办理回购A股事宜 | H股 | 202,756,748 | 202,157,348 | 99.7044% | 450,500 | 0.2222% | 148,900 | 0.0734% | 是 |
2.00 | 审议及批准授予董事会回购本 公司H股的一般授权 | H股 | 202,756,748 | 202,157,348 | 99.7044% | 450,500 | 0.2222% | 148,900 | 0.0734% | 是 |
代表及一名监事代表共同担任本次股东大会投票表决的监票人。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东德赛律师事务所王先东律师和谢翔律师现场见证,并出具《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会、2023年第二次 A股类别股东会及 2023年第二次 H股类别股东会决议的法律意见书》,认为:公司股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,出席股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会的人员资格、召集人资格及股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会的表决程序合法有效,本次股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会对议案的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、丽珠医药集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会、2023年第二次 A股类别股东会及 2023年第二次 H股类别股东会决议;
2、广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司关于召开 2023年第三次临时股东大会、2023年第二次 A股类别股东会及 2023年第二次 H股类别股东会的法律意见书。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2023年 12月 20日