证券时报·数据宝统计显示,11家创业板公司公布了2023年业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有5家,预降的有5家。
创业板全年业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300533 | 冰川网络 | 2023.12.26 | 预增 | 138.63 | 26.15 | 66.10 | 传媒 |
300304 | 云意电气 | 2023.12.22 | 预增 | 130.00 | 6.38 | 52.27 | 汽车 |
301459 | 丰茂股份 | 2023.12.08 | 预增 | 56.48 | 44.19 | -25.38 | 基础化工 |
301508 | 中机认检 | 2023.11.27 | 预增 | 22.81 | 32.97 | -32.81 | 社会服务 |
301555 | 惠柏新材 | 2023.10.30 | 预增 | 3.38 | 40.83 | -40.22 | 基础化工 |
301413 | 安培龙 | 2023.12.13 | 预平 | 1.89 | 75.50 | -18.82 | 机械设备 |
301512 | 智信精密 | 2023.07.06 | 预降 | -6.18 | 68.36 | -20.52 | 机械设备 |
301568 | 思泰克 | 2023.11.23 | 预降 | -8.65 | 43.18 | -35.34 | 机械设备 |
301516 | 中远通 | 2023.12.05 | 预降 | -19.81 | 19.08 | -33.29 | 电力设备 |
300214 | 日科化学 | 2023.12.11 | 预降 | -44.02 | 6.18 | -4.71 | 基础化工 |
301526 | C国际复 | 2023.12.21 | 预降 | -52.21 | 6.62 | 建筑材料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。