证券代码:601788 证券简称:光大证券 公告编号:2023-061 光大证券股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年12月29日
(二) 股东大会召开的地点:上海市静安区新闸路1508号静安国际广场 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 |
其中:A股股东人数 | 20 |
境外上市外资股股东人数(H股) | 1 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 2,576,139,240 |
其中:A股股东持有股份总数 | 2,151,534,802 |
境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 424,604,438 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) | 55.871999 |
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 46.663064 |
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 9.208935 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,公司董事长赵陵先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人,出席11人;
2、 公司在任监事8人,出席8人;
3、公司副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会秘书朱勤女士出席会议;公司其他2位高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:审议关于修订《光大证券股份有限公司章程》的议案 审议结果:通过
表决情况:
股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,128,661,657 | 98.936892 | 22,859,032 | 1.062452 | 14,113 | 0.000656 |
H股 | 412,067,693 | 97.047430 | 12,446,545 | 2.931327 | 90,200 | 0.021243 |
普通 | 2,540,729,350 | 98.625467 | 35,305,577 | 1.370484 | 104,313 | 0.004049 |
股合 计: |
2、 议案名称:审议关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,151,442,202 | 99.995696 | 92,600 | 0.004304 | 0 | 0.000000 |
H股 | 424,604,438 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
普通股合 计: | 2,576,046,640 | 99.996405 | 92,600 | 0.003595 | 0 | 0.000000 |
3、 议案名称:审议关于申请上市证券做市交易业务资格的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,151,380,714 | 99.992838 | 154,085 | 0.007162 | 3 | 0.000000 |
H股 | 424,604,438 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
普通股合 计: | 2,575,985,152 | 99.994019 | 154,085 | 0.005981 | 3 | 0.000000 |
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 案 序 号 | 议案名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 审议关 于修订 《光大 证券股 份有限 公司章 程》的议 案 | 13,188,474 | 36.572052 | 22,859,032 | 63.388812 | 14,113 | 0.039136 |
2 | 审议关 于修订 《公司 独立董 事工作 制度》的 议案 | 35,969,019 | 99.743217 | 92,600 | 0.256783 | 0 | 0.000000 |
3 | 审议关 于申请 上市证 券做市 交易业 务资格 的议案 | 35,907,531 | 99.572709 | 154,085 | 0.427283 | 3 | 0.000008 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1涉及以特别决议通过的议案,该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所 律师:冯双、郭一君
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
2023年12月30日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议