196股周换手超5成 1股达234%

  CFi.CN讯:  排除上市时间小于30天的新股后,从本周换手率来看,上海主板平均周换手率为0.49%,深圳主板平均周换手率为1.33%,创业板平均周换手率为2.16%。

  个股方面,共有196只个股周换手超过20%,其中周换手最高的个股是三柏硕(001300),达233.72%,周涨幅为-8.94%,第二名为是亿道信息(001314),达211.10%,周涨幅为10.32%,排第三位的是奥雅股份(300949),达207.90%,周涨幅为-22.16%。

  本周个股换手超2成排行表
名称 代码 最新价 周换手% 周涨跌幅% 行业 所属概念
三柏硕 001300 20.28 233.72% -8.94% 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 次新股,体育产业,昨日涨停,足球概念
亿道信息 001314 71.93 211.10% 10.32% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,智能家居,虚拟现实,增强现实,人工智能,智能音箱,英伟达概念,MR混合现实,空间计算,新型工业化,消费电子
奥雅股份 300949 57.99 207.90% -22.16% 专业技术服务业 融资融券,创业板,智慧城市,增强现实,粤港澳,旅游酒店,腾讯概念,生态园林,元宇宙概念,虚拟数字人,新型城镇化,户外露营,AIGC概念
宁波远洋 601022 11.09 183.62% -17.73% 水上运输业 次新股,一带一路,国资改革,远洋运输
恒兴新材 603276 26.32 183.16% 5.79% 化学原料和化学制品制造业 次新股,融资融券,锂电池,近端次新,生物农药
真视通 002771 28.48 177.99% 6.67% 软件和信息技术服务业 云计算,充电桩,虚拟现实,军民融合,工业互联网,数字经济,华为概念,云视频,在线办公,IDC概念,信创概念,算力概念
播恩集团 001366 16.47 176.58% 12.42% 农副食品加工业 次新股,猪肉概念,饲料
丝路视觉 300556 36.85 171.36% 23.37% 软件和信息技术服务业 云计算,创业板,智慧城市,在线教育,虚拟现实,雄安新区,粤港澳,华为概念,超高清,数字孪生,云游戏,城市大脑,职业教育,元宇宙概念,虚拟数字人,MR混合现实
实丰文化 002862 21.12 168.52% 8.25% 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 太阳能,锂电池,多胎概念,宠物经济
龙头股份 600630 14.70 166.68% -2.65% 纺织业 融资融券,沪自贸区,上海国资,昨日涨停,国资改革,跨境电商
宇环数控 002903 25.55 165.13% 9.28% 通用设备制造业 融资融券,机器人概念,苹果三星,工业4.0,机械,小米概念,口罩概念,第三代半导体,工业母机,比亚迪概念
五方光电 002962 23.47 160.62% 38.96% 计算机、通信和其他电子设备制造业 安防,智能手机,人脸识别,半导体,小米概念,华为概念,光通信,光学,MR混合现实,消费电子
惠威科技 002888 25.10 160.50% 8.00% 计算机、通信和其他电子设备制造业 智能家居,昨日涨停,智能音箱,无线耳机,消费电子
龙洲股份 002682 8.81 155.04% 37.23% 道路运输业 节能环保,机器人概念,污水处理,冷链物流,燃料电池,充电桩,证金汇金,京津冀,国资改革,天然气,新能源车,氢能源,整车,宁德时代概念,职业教育
新瀚新材 301076 33.92 154.31% -1.57% 化学原料和化学制品制造业 新材料,融资融券,化妆品,PEEK概念
金帝股份 603270 30.70 150.40% 2.64% 通用设备制造业 次新股,融资融券,新能源车,近端次新,机械,汽车零部件,风能,蔚来汽车概念
海通发展 603162 17.72 149.83% -8.00% 水上运输业 次新股,一带一路,远洋运输,送转填权
同力日升 605286 29.86 146.36% -4.20% 通用设备制造业 储能,一带一路,昨日涨停,机械,新型城镇化
上海建科 603153 21.13 134.95% 2.47% 专业技术服务业 次新股,节能环保,智慧城市,上海国资,一带一路,国资改革,设计咨询,碳中和,绿色建筑
润本股份 603193 18.18 132.84% -3.71% 化学原料和化学制品制造业 次新股,融资融券,电子商务,多胎概念,近端次新,新零售
智信精密 301512 71.00 132.47% 11.83% 专用设备制造业 次新股,太阳能,融资融券,锂电池,苹果三星,机器视觉,工业软件,新型工业化,消费电子
佳创视讯 300264 8.21 131.95% 15.96% 软件和信息技术服务业 网络游戏,创业板,在线教育,虚拟现实,广电系,华为概念,超高清,操作系统,在线办公,华为鸿蒙,元宇宙概念,虚拟数字人
奥拓电子 002587 8.57 131.94% 9.87% 计算机、通信和其他电子设备制造业 LED,机器人概念,智慧城市,在线教育,体育产业,虚拟现实,增强现实,区块链,雄安新区,粤港澳,华为概念,金融科技,互联金融,超高清,足球概念,华为鲲鹏,智慧政务,MLED,云视频,元宇宙概念,虚拟数字人,英伟达概念
西陇科学 002584 9.79 131.46% 16.97% 化学原料和化学制品制造业 太阳能,创投,电子商务,多胎概念,基因测序,粤港澳,光刻胶,园区开发,口罩概念,新冠检测,体外诊断,磷酸铁锂,原料药,辅助生殖
聚赛龙 301131 50.50 129.26% -0.86% 橡胶和塑料制品业 太阳能,融资融券,家用电器,汽车零部件,可降解,口罩概念,华为汽车,汽车轻量化,光伏胶膜,奇瑞汽车概念
银宝山新 002786 16.06 128.93% -12.53% 专用设备制造业 机器人概念,5G,增强现实,新能源车,机械,汽车零部件,华为概念,口罩概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念,汽车轻量化,消费电子,智能座舱
晋拓股份 603211 19.24 128.44% 11.34% 汽车制造业 次新股,机器人概念,特斯拉,5G,智能家居,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念,毫米波雷达
金刚光伏 300093 29.87 123.62% 36.83% 电气机械和器材制造业 新材料,太阳能,融资融券,创业板,安防,HJT电池,钙钛矿电池
文一科技 600520 25.59 122.15% 1.35% 电气机械和器材制造业 LED,机器人概念,半导体,芯片概念,机械,集成电路
因赛集团 300781 45.00 121.84% -10.30% 商务服务业 创业板,人工智能,腾讯概念,华为概念,横琴新区,跨境电商,网红经济,网络营销,字节跳动概念,快手概念,虚拟数字人,AIGC概念,ChatGPT概念,短剧概念,AI多模态
江苏华辰 603097 23.99 120.83% 13.27% 电气机械和器材制造业 太阳能,新能源,储能,充电桩,雄安新区,智能电网,轨道交通,风能
一彬科技 001278 25.92 120.36% -3.18% 汽车制造业 次新股,新能源车,汽车零部件,汽车电子,无线充电,比亚迪概念,奇瑞汽车概念
珠城科技 301280 41.08 116.85% -3.00% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,汽车电子,送转填权,比亚迪概念,消费电子
华斯股份 002494 5.52 114.82% -9.21% 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 电子商务,昨日涨停,京津冀,网红经济
一鸣食品 605179 14.80 112.99% 12.29% 食品制造业 国产乳业
佳隆股份 002495 3.20 112.93% 6.67% 食品制造业 创投,债转股
内蒙新华 603230 15.50 112.16% 4.17% 新闻和出版业 在线教育,国资改革
振邦智能 003028 44.06 111.41% 4.01% 计算机、通信和其他电子设备制造业 太阳能,物联网,机器人概念,储能,智能家居,家用电器,汽车零部件,汽车电子,逆变器,热泵概念
龙韵股份 603729 33.18 110.74% -11.09% 商务服务业 影视动漫,昨日涨停,网络营销
龙星化工 002442 6.87 110.74% 22.46% 化学原料和化学制品制造业 5G,京津冀,工业互联网,氟化工,PVDF概念
博菲电气 001255 36.30 109.78% 9.27% 化学原料和化学制品制造业 次新股,新材料,太阳能,铁路基建,核电,新能源车,家用电器,高铁,光通信,风能,比亚迪概念,磁悬浮
冠龙节能 301151 20.47 109.44% 2.04% 通用设备制造业 融资融券,水利建设,污水处理,雄安新区,天然气,地下管廊,抽水蓄能,新型城镇化,超超临界发电
楚天龙 003040 19.55 109.38% 3.55% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,电子支付,融资融券,5G,智能汽车,操作系统,ETC概念,数字货币,智慧政务,电子身份证
广博股份 002103 8.01 109.24% -9.59% 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 电子商务,跨境电商,网络营销,字节跳动概念
泰慕士 001234 24.46 107.26% -13.02% 纺织服装、服饰业 多胎概念
联域股份 001326 55.13 106.77% 12.30% 电气机械和器材制造业 次新股,融资融券,LED,近端次新
中研股份 688716 39.50 105.54% -7.65% 化学原料和化学制品制造业 次新股,融资融券,大飞机,新能源车,近端次新,PEEK概念
浙江震元 000705 10.89 104.72% 13.44% 批发业 医疗器械,多胎概念,冷链物流,中药,互联医疗,国资改革,医药电商,抗流感,SPD概念
天龙集团 300063 6.97 102.74% -9.24% 商务服务业 节能环保,创业板,腾讯概念,网红经济,网络营销,字节跳动概念,快手概念,百度概念,华为鸿蒙,虚拟数字人,文心一言概念
海程邦达 603836 17.73 101.08% -0.45% 商务服务业 昨日涨停,智慧物流,跨境电商,拼多多概念
拓山重工 001226 35.58 100.41% 0.40% 金属制品业 一带一路,机械
天元智能 603273 25.06 99.84% -1.69% 专用设备制造业 次新股,融资融券,近端次新,机械,氢能源,装配建筑,中俄贸易概念,新型工业化
易天股份 300812 41.59 97.24% 29.56% 专用设备制造业 航天军工,创业板,5G,OLED,半导体,华为概念,柔性电子,光通信,MLED,MR混合现实
天键股份 301383 65.00 97.21% 22.18% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,医疗器械,一带一路,增强现实,智能穿戴,无线耳机,百度概念,消费电子
福莱新材 605488 16.60 96.69% -0.66% 橡胶和塑料制品业 新材料,苹果三星,智能手机,华为概念,汽车电子,智能穿戴
捷荣技术 002855 37.61 96.58% -3.37% 计算机、通信和其他电子设备制造业 太阳能,储能,苹果三星,智能手机,虚拟现实,增强现实,昨日涨停,华为概念,智能穿戴,无线耳机,智能手表,消费电子
惠发食品 603536 15.53 95.74% 6.81% 农副食品加工业 电子商务,数字乡村,预制菜
*ST越博 300742 6.95 95.48% 31.13% 汽车制造业 创业板,智能汽车,燃料电池,工业4.0,无人驾驶,新能源车,ST板块,汽车零部件,送转填权
龙高股份 605086 27.79 94.63% -14.75% 非金属矿采选业 国资改革
引力传媒 603598 20.68 94.30% -12.60% 商务服务业 电子商务,虚拟现实,人工智能,横琴新区,网红经济,网络营销,字节跳动概念,拼多多概念,快手概念,百度概念,元宇宙概念,虚拟数字人,AIGC概念,文心一言概念,AI多模态
中欣氟材 002915 18.26 92.80% 11.75% 化学原料和化学制品制造业 新材料,融资融券,锂电池,氟化工,固态电池,钠电池,PEEK概念
荣旗科技 301360 93.60 91.27% 14.69% 专用设备制造业 次新股,融资融券,锂电池,人工智能,华为概念,智能穿戴,机器视觉,无线充电,宁德时代概念,消费电子
翔腾新材 001373 44.85 91.19% 13.23% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,智能手机,OLED,小米概念,华为概念,智能穿戴,光学,消费电子
四川金顶 600678 8.05 91.00% -1.71% 非金属矿物制品业 新能源,锂电池,水泥,充电桩,国资改革,工业互联网,西部开发
通灵股份 301168 46.16 90.63% 11.23% 电气机械和器材制造业 太阳能,新能源,融资融券
世龙实业 002748 11.75 89.99% 0.09% 化学原料和化学制品制造业 染料涂料,昨日涨停
宇邦新材 301266 55.37 89.90% 26.70% 电气机械和器材制造业 太阳能,融资融券,HJT电池,BC电池
高新发展 000628 49.68 89.65% -1.62% 房屋建筑业 智慧城市,国资改革,半导体,数字经济,期货概念,信托概念,智慧政务,IGBT概念,算力概念
南方路机 603280 26.74 89.41% 12.49% 专用设备制造业 次新股,铁路基建,物联网,核电,机器人概念,电子商务,一带一路,人工智能,雄安新区,机械,工业互联网,数字经济,跨境电商,新型城镇化
统一股份 600506 18.19 88.44% 33.75% 农业 新疆振兴,储能,充电桩,央企改革,新能源车,土地流转,风能,汽车热管理,液冷概念
*ST左江 300799 28.80 87.97% -16.74% 软件和信息技术服务业 航天军工,创业板,网络安全,芯片概念,ST板块
德业股份 605117 83.90 87.63% 14.45% 电气机械和器材制造业 沪深300,太阳能,融资融券,储能,昨日涨停,MSCI中国,家用电器,送转填权,BIPV概念,逆变器
华力创通 300045 24.33 87.38% 7.99% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,航天军工,创业板,网络安全,北斗导航,虚拟现实,大飞机,增强现实,军民融合,芯片概念,金融科技,征信概念,数字孪生,集成电路,卫星互联网,无人机,地理信息,车联网,元宇宙概念
中广天择 603721 28.04 87.38% -14.30% 广播、电视、电影和影视录音制作业 增强现实,国资改革,广电系,网红经济,快手概念,NFT概念,数据确权
双象股份 002395 20.14 87.36% 47.87% 橡胶和塑料制品业 新材料,太阳能,体育产业,足球概念,光学,户外露营,MR混合现实
东亚机械 301028 11.73 86.78% 1.21% 通用设备制造业 太阳能,节能环保,融资融券,创业板,机械,工业母机,比亚迪概念
宁波东力 002164 6.75 86.48% 19.05% 专用设备制造业 新能源,融资融券,机械,风能,方舱医院,减速器
达华智能 002512 6.33 85.84% 14.88% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,融资融券,智慧城市,量子通信,区块链,小米概念,工业互联网,数字经济,华为概念,数字乡村,卫星互联网,华为鲲鹏,智慧政务,华为鸿蒙,数据要素
肇民科技 301000 21.36 85.12% 10.44% 橡胶和塑料制品业 融资融券,创业板,新能源车,家用电器,汽车零部件,送转填权,汽车热管理
三态股份 301558 14.90 85.09% -6.17% 零售业 次新股,融资融券,电子商务,人工智能,近端次新,知识产权,跨境电商,AIGC概念
茂硕电源 002660 12.38 84.87% 20.31% 计算机、通信和其他电子设备制造业 太阳能,LED,储能,充电桩,区块链,知识产权,第三代半导体,碳中和,逆变器,消费电子
宏景科技 301396 33.65 84.49% 8.83% 软件和信息技术服务业 次新股,物联网,云计算,融资融券,大数据,智慧城市,人工智能,乡村振兴,腾讯概念,智慧医疗,智慧物流,智慧政务,信创概念,新型城镇化,ChatGPT概念
苏州龙杰 603332 11.46 82.34% 0.26% 化学纤维制造业 军民融合
惠柏新材 301555 41.93 82.01% 3.45% 化学原料和化学制品制造业 次新股,新材料,预盈预增,融资融券,近端次新,氢能源,风能,MLED,比亚迪概念,汽车轻量化,海上风电
维海德 301318 35.41 81.05% 9.63% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,在线教育,人工智能,云视频,在线办公
盛天网络 300494 15.81 80.59% 0.57% 互联网和相关服务 网络游戏,创业板,大数据,手游,虚拟现实,电子竞技,数字经济,互联金融,云游戏,信创概念,元宇宙概念
欧晶科技 001269 53.45 80.10% 16.35% 非金属矿物制品业 次新股,太阳能,昨日涨停,半导体
思泰克 301568 45.62 80.10% 2.04% 专用设备制造业 次新股,融资融券,近端次新,PCB概念,机器视觉
新柴股份 301032 10.13 80.08% -1.07% 通用设备制造业 融资融券,创业板,机械,农机
中光学 002189 23.31 79.97% 10.32% 计算机、通信和其他电子设备制造业 太阳能,航天军工,融资融券,特斯拉,央企改革,虚拟现实,增强现实,无人驾驶,军民融合,汽车零部件,华为概念,柔性电子,3D打印,超高清,光学,盖板玻璃,激光雷达,电子后视镜,智能座舱
亚世光电 002952 38.76 79.81% 61.03% 计算机、通信和其他电子设备制造业 医疗器械,安防,虚拟现实,昨日涨停,新能源车,柔性电子,电子后视镜
永贵电器 300351 20.72 79.71% 13.97% 计算机、通信和其他电子设备制造业 铁路基建,航天军工,融资融券,创业板,机器人概念,5G,储能,充电桩,军民融合,新能源车,华为概念,高铁,新基建,汽车电子,轨道交通,风能,快充概念,液冷概念
龙宇股份 603003 13.81 79.63% 11.46% 批发业 云计算,大数据,阿里概念,油气改革,边缘计算,工业大麻,IDC概念,算力概念
法尔胜 000890 5.43 79.63% 10.14% 生态保护和环境治理业 节能环保
浙江正特 001238 24.37 79.38% 3.92% 家具制造业 次新股,电子商务,跨境电商,户外露营,宠物经济
信雅达 600571 13.75 79.29% -0.51% 软件和信息技术服务业 创投,电子支付,融资融券,大数据,PM2.5,人工智能,华为概念,金融科技,互联金融,征信概念,参股新三板,信创概念,跨境支付
恒大高新 002591 7.11 79.24% 5.33% 化学原料和化学制品制造业 新材料,网络游戏,太阳能,节能环保,航天军工,锂电池,手游,氢能源,垃圾分类,网络营销,字节跳动概念,拼多多概念,百度概念,钠电池,超超临界发电
南京商旅 600250 11.81 78.38% 2.96% 批发业 创投,国资改革,旅游酒店,养老产业,跨境电商
格林精密 300968 12.08 77.24% 8.05% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,创业板,机器人概念,智能家居,智能手机,虚拟现实,华为概念,电子烟,智能穿戴,智能音箱,折叠屏,消费电子
万丰股份 603172 17.63 77.02% 2.38% 化学原料和化学制品制造业 次新股,融资融券,染料涂料
三联锻造 001282 36.17 76.51% 2.49% 汽车制造业 次新股,融资融券,特斯拉,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念,奇瑞汽车概念
联合水务 603291 15.19 76.43% 3.40% 水的生产和供应业 次新股,节能环保,污水处理,一带一路
清源股份 603628 21.00 75.84% 61.04% 其他制造业 太阳能,新能源,融资融券,储能,昨日涨停,BIPV概念
阳光乳业 001318 14.84 75.79% 7.38% 食品制造业 国产乳业
凡拓数创 301313 36.06 75.48% 14.08% 软件和信息技术服务业 次新股,融资融券,智慧城市,虚拟现实,增强现实,人工智能,数字经济,数字孪生,百度概念,虚拟数字人,AIGC概念,ChatGPT概念,文心一言概念
佰维存储 688525 62.66 75.36% -10.49% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,半导体,集成电路,汽车电子,大基金概念,存储概念,IDC概念,信创概念,东数西算,消费电子
奥飞娱乐 002292 8.75 74.96% -4.06% 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 网络游戏,融资融券,机器人概念,影视动漫,手游,电子商务,多胎概念,虚拟现实,增强现实,人工智能,昨日涨停,腾讯概念,超高清,IP概念,跨境电商,网红经济,NFT概念,元宇宙概念,虚拟数字人,ChatGPT概念
青龙管业 002457 9.38 74.73% -0.53% 非金属矿物制品业 水利建设,地下管廊
东安动力 600178 14.83 74.39% -3.76% 汽车制造业 新能源车,汽车零部件,东北振兴,长安汽车概念
创识科技 300941 24.26 74.09% 1.34% 软件和信息技术服务业 物联网,电子支付,融资融券,创业板,智慧城市,金融科技,数字货币,智慧政务,信创概念,华为鸿蒙,数据要素
中文在线 300364 25.73 73.63% 13.10% 新闻和出版业 融资融券,创业板,影视动漫,在线教育,人工智能,区块链,数字经济,知识产权,腾讯概念,IP概念,字节跳动概念,快手概念,百度概念,职业教育,NFT概念,元宇宙概念,虚拟数字人,Web3概念,AIGC概念,数据确权,文心一言概念,数据要素,短剧概念,AI多模态
圣龙股份 603178 46.35 73.49% 1.00% 汽车制造业 新能源车,汽车零部件,华为汽车,比亚迪概念,汽车热管理,奇瑞汽车概念
田中精机 300461 25.89 73.07% 11.59% 专用设备制造业 创业板,苹果三星,工业4.0,机械,电子烟,汽车电子,机器视觉,无线充电,无线耳机,口罩概念,消费电子
锋龙股份 002931 15.33 72.58% -8.48% 专用设备制造业 机器人概念,昨日涨停,机械,汽车零部件,IGBT概念,汽车轻量化
宝通科技 300031 18.54 71.79% -2.98% 互联网和相关服务 网络游戏,新能源,融资融券,创业板,机器人概念,手游,工业4.0,虚拟现实,增强现实,无人驾驶,人工智能,半导体,工业互联网,华为概念,光刻胶,字节跳动概念,百度概念,元宇宙概念,智慧矿山
恒尚节能 603137 19.62 71.78% 5.03% 建筑装饰和其他建筑业 次新股,融资融券,BIPV概念,绿色建筑
华扬联众 603825 12.08 71.45% -16.23% 互联网和相关服务 创投,大数据,区块链,数字货币,网红经济,网络营销,免税概念,字节跳动概念,元宇宙概念,虚拟数字人,Web3概念,AIGC概念
星光农机 603789 10.73 70.82% -17.78% 专用设备制造业 融资融券,昨日涨停,乡村振兴,机械,农机
天威视讯 002238 15.53 70.69% 8.37% 电信、广播电视和卫星传输服务 融资融券,5G,虚拟现实,广电系,超高清,智慧政务,网红经济,IDC概念,短剧概念
天龙股份 603266 28.74 70.69% -3.33% 橡胶和塑料制品业 特斯拉,新能源车,芯片概念,汽车零部件,汽车电子,胎压监测,IGBT概念,传感器,新冠检测,比亚迪概念,汽车热管理,奇瑞汽车概念,长安汽车概念
泰尔股份 002347 6.35 70.47% 3.25% 通用设备制造业 新能源,锂电池,机器人概念,工业4.0,人工智能,机械,工业互联网,3D打印,机器视觉,风能,磷酸铁锂,电池回收,新型工业化
龙泉股份 002671 5.99 70.26% 4.90% 非金属矿物制品业 核电,水利建设,地下管廊,风能
汉王科技 002362 25.62 69.83% 2.52% 软件和信息技术服务业 节能环保,融资融券,机器人概念,安防,PM2.5,基因测序,人脸识别,人工智能,军民融合,数字经济,华为概念,机器视觉,口罩概念,在线办公,信创概念,华为鸿蒙,电子身份证,比亚迪概念,ChatGPT概念
中毅达 600610 9.39 69.72% 17.52% 化学原料和化学制品制造业 融资融券,磷化工
野马电池 605378 25.33 69.44% 2.38% 电气机械和器材制造业 工业4.0
安洁科技 002635 16.33 68.40% 11.09% 计算机、通信和其他电子设备制造业 新能源,融资融券,特斯拉,5G,苹果三星,燃料电池,智能手机,虚拟现实,OLED,新能源车,小米概念,氢能源,汽车电子,智能穿戴,无线充电,智能音箱,无线耳机,智能手表,盖板玻璃,折叠屏,元宇宙概念,MR混合现实,消费电子
亚威股份 002559 11.53 68.33% 3.87% 通用设备制造业 航天军工,机器人概念,工业4.0,一带一路,OLED,机械,工业互联网,光刻胶,数字孪生,激光概念,机器视觉,存储概念,折叠屏,工业母机,比亚迪概念,新型工业化
思特奇 300608 16.95 67.98% 10.28% 软件和信息技术服务业 云计算,创业板,大数据,智慧城市,网络安全,5G,在线教育,虚拟现实,人工智能,区块链,雄安新区,数字经济,华为概念,数字孪生,智慧医疗,华为鲲鹏,智慧政务,IDC概念,C2M概念,华为鸿蒙,算力概念,电子身份证,数据确权,数据要素
德联集团 002666 5.40 67.85% 8.43% 化学原料和化学制品制造业 特斯拉,燃料电池,新能源车,胎压监测,蔚来汽车概念,尾气处理,有机硅,小鹏汽车概念,比亚迪概念,汽车热管理
莎普爱思 603168 13.41 67.07% 29.82% 医药制造业 多胎概念,健康中国,眼科概念
可川科技 603052 43.58 66.90% 28.78% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,新材料,锂电池,智能手机,光通信,传感器,宁德时代概念,消费电子
川金诺 300505 16.75 66.79% 25.94% 化学原料和化学制品制造业 融资融券,锂电池,创业板,磷化工,化肥
北玻股份 002613 4.91 66.77% 3.15% 专用设备制造业 太阳能,新能源,节能环保,昨日涨停,装配建筑,HJT电池,绿色建筑
太龙股份 300650 14.41 66.42% 5.57% 批发业 物联网,LED,创业板,安防,智能手机,半导体,小米概念,华为概念,汽车电子,无线耳机,MLED,元宇宙概念,比亚迪概念
龙版传媒 605577 23.33 66.17% -5.01% 新闻和出版业 一带一路,国资改革
苏州科达 603660 8.79 65.86% 4.02% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,大数据,智慧城市,安防,在线教育,虚拟现实,量子通信,人脸识别,人工智能,雄安新区,超高清,机器视觉,智能交通,云视频,在线办公,信创概念,AIGC概念,时空大数据,AI模型,服务器,AI多模态
万讯自控 300112 11.50 65.57% 3.79% 仪器仪表制造业 创业板,机器人概念,人工智能,工业互联网,氢能源,机器视觉,传感器,工业母机,光热发电,工业软件,环境监测
新兴装备 002933 36.45 65.24% -5.23% 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 航天军工,机器人概念,军民融合,国资改革,无人机
威龙股份 603779 10.96 64.18% -12.53% 酒、饮料和精制茶制造业 昨日涨停,新零售,杭州亚运
同益股份 300538 19.99 64.16% -4.31% 批发业 太阳能,LED,创业板,5G,苹果三星,小米概念,华为概念,光刻胶,无人机,口罩概念,PEEK概念
佳禾智能 300793 21.71 63.27% 12.55% 计算机、通信和其他电子设备制造业 创业板,机器人概念,苹果三星,虚拟现实,增强现实,小米概念,华为概念,智能穿戴,智能音箱,无线耳机,元宇宙概念,人脑工程,空间计算,消费电子
远信工业 301053 27.86 62.98% 4.78% 专用设备制造业 融资融券,工业4.0,一带一路,机械
洲明科技 300232 8.80 62.95% 33.94% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,LED,创业板,智慧城市,体育产业,华为概念,超高清,MLED,第三代半导体,华为鸿蒙,杭州亚运
青岛食品 001219 23.05 62.83% 8.01% 食品制造业 电子商务,多胎概念,休闲食品
显盈科技 301067 33.61 62.83% 11.70% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,无人机,送转填权,消费电子
恒银科技 603106 8.68 62.67% 11.42% 计算机、通信和其他电子设备制造业 电子商务,一带一路,人脸识别,雄安新区,金融科技,智慧医疗,智慧政务,信创概念,虚拟数字人,AIGC概念
华海诚科 688535 92.78 62.56% 1.39% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,新材料,融资融券,半导体,华为概念
恒勃股份 301225 35.80 62.56% 2.43% 汽车制造业 次新股,融资融券,储能,燃料电池,新能源车,机械,汽车零部件,氢能源,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念,汽车热管理,液冷概念,奇瑞汽车概念
丰立智能 301368 47.14 62.41% 8.14% 通用设备制造业 次新股,融资融券,机器人概念,机械,特高压,减速器
腾龙股份 603158 9.74 62.40% -2.40% 汽车制造业 燃料电池,新能源车,汽车零部件,氢能源,汽车电子,蔚来汽车概念,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念,汽车热管理
零点有数 301169 52.68 62.36% -0.98% 商务服务业 融资融券,大数据,智慧城市,虚拟现实,人工智能,新能源车,工业互联网,数字经济,华为概念,数字乡村,智慧政务,在线办公,城市大脑,信创概念,百度概念,华为昇腾,元宇宙概念,算力概念,AI训练,时空大数据,数据要素
光大同创 301387 67.70 60.80% 10.89% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,机器人概念,消费电子
北方长龙 301357 50.48 60.66% 0.56% 其他制造业 次新股,航天军工,融资融券,军民融合,无人机
道明光学 002632 9.88 60.48% 31.21% 化学原料和化学制品制造业 新材料,锂电池,石墨烯,电子商务,虚拟现实,增强现实,光学,铝塑膜
瀛通通讯 002861 14.82 60.41% 0.61% 计算机、通信和其他电子设备制造业 苹果三星,虚拟现实,粤港澳,小米概念,华为概念,电子烟,无线耳机,消费电子
哈尔斯 002615 7.33 60.08% -1.87% 金属制品业 多胎概念,昨日涨停,华为概念,IP概念,跨境电商,网红经济,NFT概念,户外露营
元隆雅图 002878 18.61 60.03% -6.76% 商务服务业 电子商务,多胎概念,体育产业,人工智能,昨日涨停,新零售,华为概念,IP概念,智能音箱,网红经济,无线耳机,网络营销,百度概念,NFT概念,元宇宙概念,虚拟数字人,杭州亚运,AIGC概念,ChatGPT概念,文心一言概念,短剧概念
深科达 688328 44.85 59.74% 16.46% 专用设备制造业 融资融券,智能手机,OLED,半导体,华为概念,柔性电子,集成电路,智能穿戴,机器视觉,指纹识别,MLED,MR混合现实,新型工业化,消费电子,丝杠
好上好 001298 29.82 59.70% 6.96% 批发业 次新股,物联网,智能家居,芯片概念,小米概念,无线耳机,存储概念,电子后视镜,消费电子
联合光电 300691 23.19 59.55% 14.97% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,创业板,机器人概念,智慧城市,安防,智能汽车,智能手机,虚拟现实,增强现实,华为概念,超高清,汽车电子,无人机,机器视觉,光学,光刻机,元宇宙概念,激光雷达,电子后视镜,毫米波雷达
思泉新材 301489 75.60 59.40% 1.39% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,新材料,融资融券,智能手机,近端次新,小米概念,智能穿戴,比亚迪概念,消费电子
昊志机电 300503 18.57 58.84% 4.56% 通用设备制造业 创业板,机器人概念,燃料电池,新能源车,机械,汽车零部件,传感器,工业母机,减速器,伺服系统
快可电子 301278 58.25 58.64% 16.69% 电气机械和器材制造业 次新股,太阳能,融资融券,储能
中科云网 002306 5.83 58.01% 18.74% 餐饮业 网络游戏,太阳能,影视动漫,昨日涨停,字节跳动概念,快手概念,百度概念,预制菜
恒信东方 300081 11.55 57.98% 15.27% 专业技术服务业 融资融券,创业板,机器人概念,在线教育,虚拟现实,人工智能,华为概念,互联金融,超高清,数字乡村,横琴新区,云视频,在线办公,元宇宙概念,虚拟数字人,算力概念,Web3概念,AIGC概念,数据确权,数字水印,空间计算
云鼎科技 000409 9.26 57.44% 6.81% 软件和信息技术服务业 5G,北斗导航,人工智能,军民融合,工业互联网,华为概念,智慧矿山,时空大数据,AI模型,数据要素,新型工业化,AI多模态
精伦电子 600355 4.84 57.21% 1.26% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,机器人概念,在线教育,人工智能,OLED,工业互联网,柔性电子,壳资源,机器视觉
