沪指3月1日上涨0.39%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为计算机、电子,涨幅分别为3.56%、2.60%。机械设备行业今日上涨1.56%。跌幅居前的行业为美容护理、农林牧渔,跌幅分别为1.20%、1.12%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出6.57亿元,今日有8个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.56%,全天净流入资金67.68亿元,其次是电子行业,日涨幅为2.60%,净流入资金为31.76亿元。
主力资金净流出的行业有23个,汽车行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金16.97亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为11.61亿元,净流出资金较多的还有机械设备、医药生物、有色金属等行业。
机械设备行业今日上涨1.56%,全天主力资金净流出11.50亿元,该行业所属的个股共517只,今日上涨的有394只,涨停的有6只;下跌的有110只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有207只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是华工科技,今日净流入资金2.07亿元,紧随其后的是精测电子、罗博特科,净流入资金分别为1.49亿元、8951.20万元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有文一科技、克来机电、蓝英装备,净流出资金分别为3.38亿元、2.13亿元、1.54亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000988 | 华工科技 | 6.18 | 9.88 | 20736.07 |
300567 | 精测电子 | 8.47 | 5.82 | 14878.23 |
300757 | 罗博特科 | 15.03 | 14.88 | 8951.20 |
300161 | 华中数控 | 7.82 | 16.09 | 8599.16 |
000039 | 中集集团 | 5.47 | 3.32 | 7609.11 |
002611 | 东方精工 | 10.04 | 1.18 | 6222.03 |
301029 | 怡合达 | 11.55 | 10.55 | 5432.09 |
000837 | 秦川机床 | 4.32 | 9.71 | 4127.81 |
601882 | 海天精工 | 4.51 | 2.37 | 3835.09 |
688697 | 纽威数控 | 3.41 | 16.02 | 3474.70 |
300480 | 光力科技 | 6.70 | 6.31 | 3143.59 |
600528 | 中铁工业 | 2.15 | 1.24 | 3108.80 |
300165 | 天瑞仪器 | 19.90 | 10.68 | 2961.57 |
002747 | 埃斯顿 | 5.05 | 6.47 | 2711.29 |
002943 | 宇晶股份 | 10.02 | 9.66 | 2650.19 |
603131 | 上海沪工 | 4.09 | 5.68 | 2568.43 |
300430 | 诚益通 | 1.39 | 8.50 | 2519.30 |
002248 | 华东数控 | 7.47 | 21.70 | 2498.29 |
601766 | 中国中车 | 2.66 | 0.57 | 2489.06 |
002975 | 博杰股份 | -1.21 | 16.01 | 2436.94 |
机械设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600520 | 文一科技 | 3.93 | 40.43 | -33792.25 |
603960 | 克来机电 | 2.82 | 29.36 | -21349.08 |
300293 | 蓝英装备 | 15.00 | 28.34 | -15391.32 |
600860 | 京城股份 | 0.64 | 18.34 | -11921.58 |
300260 | 新莱应材 | 2.15 | 14.40 | -10428.92 |
300471 | 厚普股份 | 5.17 | 14.02 | -10249.38 |
603895 | 天永智能 | -5.89 | 16.36 | -9832.91 |
002639 | 雪人股份 | 1.49 | 16.12 | -9785.49 |
300228 | 富瑞特装 | -5.05 | 13.25 | -6617.56 |
600031 | 三一重工 | 0.07 | 0.63 | -4839.80 |
002131 | 利欧股份 | -0.42 | 2.77 | -4772.63 |
300276 | 三丰智能 | -1.77 | 10.72 | -4651.47 |
002559 | 亚威股份 | -0.59 | 18.94 | -4353.20 |
601798 | 蓝科高新 | -8.77 | 17.01 | -4154.69 |
002520 | 日发精机 | -3.86 | 8.47 | -4110.15 |
000811 | 冰轮环境 | -3.08 | 4.75 | -3899.04 |
600114 | 东睦股份 | -2.26 | 4.06 | -3317.97 |
002008 | 大族激光 | 2.07 | 4.12 | -3153.54 |
603011 | 合锻智能 | -2.56 | 17.01 | -3078.23 |
603283 | 赛腾股份 | 2.76 | 2.92 | -2771.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。