证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3047.20点,收于五日均线之上,涨跌幅0.26%,A股总成交额为6512.08亿元。到目前为止,今日有305只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有广脉科技、*ST天山、红宝丽等,乖离率分别为20.92%、15.52%、8.68%;汤臣倍健、永新光学、招商银行等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
3月5日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
838924 | 广脉科技 | 29.96 | 21.83 | 10.73 | 12.97 | 20.92 |
300313 | *ST天山 | 18.51 | 13.35 | 9.20 | 10.63 | 15.52 |
002165 | 红宝丽 | 9.97 | 5.04 | 3.25 | 3.53 | 8.68 |
600418 | 江淮汽车 | 10.02 | 4.75 | 15.57 | 16.91 | 8.59 |
603261 | 立航科技 | 9.99 | 13.04 | 23.94 | 25.87 | 8.08 |
000868 | 安凯客车 | 9.93 | 2.28 | 4.30 | 4.65 | 8.04 |
000595 | 宝塔实业 | 10.04 | 3.79 | 4.67 | 5.04 | 7.97 |
600088 | 中视传媒 | 9.84 | 16.23 | 23.29 | 25.00 | 7.33 |
603580 | 艾艾精工 | 10.05 | 2.78 | 9.72 | 10.40 | 6.97 |
600775 | 南京熊猫 | 7.14 | 11.14 | 11.24 | 12.00 | 6.74 |
002217 | 合力泰 | 10.00 | 2.80 | 1.76 | 1.87 | 6.25 |
300040 | 九洲集团 | 7.13 | 3.51 | 4.39 | 4.66 | 6.15 |
301306 | 西测测试 | 5.93 | 12.80 | 33.14 | 35.03 | 5.72 |
300875 | 捷强装备 | 7.56 | 10.00 | 24.36 | 25.75 | 5.71 |
300669 | 沪宁股份 | 6.08 | 1.25 | 12.08 | 12.74 | 5.50 |
301398 | 星源卓镁 | 4.55 | 12.32 | 42.60 | 44.82 | 5.22 |
300424 | 航新科技 | 5.46 | 2.99 | 9.57 | 10.05 | 5.02 |
300967 | 晓鸣股份 | 5.01 | 5.30 | 9.42 | 9.86 | 4.63 |
300631 | 久吾高科 | 6.02 | 2.20 | 22.55 | 23.59 | 4.59 |
600666 | ST瑞德 | 5.33 | 0.04 | 1.51 | 1.58 | 4.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。