证券代码:600159 证券简称:大龙地产 编号:2024-015
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称“公司”)
于2024年4月20日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网
站www.sse.com.cn披露了《关于2024年度日常关联交易预计的公告》及《2023年年度股东大会会议资料》。经核查发现,由于工作人员失误,导致《关于2024年度日常关联交易预计的公告》以及《2023年
年度股东大会会议资料》中,“2023年实际发生金额”及“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”两项的“合计”数据存在错误。现将相关内容更正如下:
一、更正前
1.2023年实际发生金额
单位:万元
2.本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
单位:万元
关联交易 类别 | 关联人 | 本次预计 金额 | 本年年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金额 | 上年实际 发生金额 | 本次预计金额与上年 实际发生金额差异较 大的原因 |
向关联人购 买原材料 | 北京市大龙物资有限公司 | 4,410.00 | 920.22 | 根据公司本年施工项 目规划,预计本年购买 原材料需求同比增加。 | |
向关联人提 供劳务 | 北京大龙控股有限公司、北 京顺义大龙城乡建设开发 有限公司、北京市天竺房地 产开发有限公司、北京天房 银地房地产开发有限公司 | 58,537.50 | 5,724.12 | 36,542.15 | 根据接受劳务方项目 规划,本年对建筑施工 的劳务需求同比大幅 增加。 |
接受关联人 提供的劳务 | 北京市大龙机械工程公司、 北京大龙顺通顺畅保洁有 限责任公司、北京大龙东升 门窗幕墙工程有限公司、北 京大龙得天力广告传媒有 限公司、北京市天竺房地产 开发有限公司、北京天房绿 茵园林绿化工程有限公司、 北京天房建筑工程有限公 司、北京市天房恒发市政工 程有限公司、北京万科物业 服务有限公司、北京天房物 业管理有限责任公司、唯家 企业管理有限公司 | 16,496.55 | 627.95 | 3,954.01 | 根据公司本年施工项 目规划,预计本年接受 劳务需求同比大幅增 加。 |
关联方租赁 | 北京大龙控股有限公司、北 京顺义大龙城乡建设开发 有限公司、北京市天竺房地 产开发有限公司 | 454.00 | 107.88 | 274.29 | 根据实际需要,预计本 年关联方租赁需求同 比增加。 |
合计 | 79,898.05 | 4,069.06 | 41,690.67 |
1.2023年实际发生金额
单位:万元
关联交易 类别 | 关联人 | 2023年 预计金额 | 2023年实际 发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大 的原因 |
向关联人购 买原材料 | 北京市大龙物资有限公司 | 4,935.00 | 920.22 | 因发包方原因,原预计施工项目未实际实 施 |
向关联人提 供劳务 | 北京大龙控股有限公司 | 100.00 | 因接受劳务方调整项目规划原因,原预计 施工项目进度未达预期 | |
北京顺义大龙城乡建设开发有限公司 | 367.50 | 48.82 | ||
北京市天竺房地产开发有限公司 | 3,675.00 | 3,180.80 | ||
北京天房银地房地产开发有限公司 | 44,000.00 | 33,312.53 | ||
小计 | 48,142.50 | 36,542.15 | 不适用 | |
接受关联人 提供的劳务 | 北京市大龙机械工程公司 | 7,491.75 | 2,288.10 | 受房地产市场因素影响,工程发包方调整 施工进度 |
北京大龙顺通顺畅保洁有限责任公司 | 325.50 | 94.23 | ||
北京大龙东升门窗幕墙工程有限公司 | 5,597.55 | 1,230.06 | ||
北京大龙得天力广告传媒有限公司 | 346.50 | 29.39 | ||
北京万科物业服务有限公司 | 315.00 | 38.52 | ||
北京天房物业管理有限责任公司 | 420.00 | 302.77 | ||
唯家企业管理有限公司 | 210.00 | 3.51 | ||
北京市天竺房地产开发有限公司 | 735.00 | |||
北京天房绿茵园林绿化工程有限公司 | 892.50 | |||
接受关联人 提供的劳务 | 北京市天房恒发市政工程有限公司 | 420.00 | 受房地产市场因素影响,工程发包方调整 施工进度 | |
小计 | 16,753.80 | 3,986.58 | 不适用 | |
关联方租赁 | 北京大龙控股有限公司 | 78.00 | 68.57 | 不适用 |
北京顺义大龙城乡建设开发有限公司 | 222.00 | 205.72 | ||
小计 | 300.00 | 274.29 | 不适用 | |
合计 | 70,131.30 | 41,723.24 | 不适用 |
2.本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
单位:万元
关联交易 类别 | 关联人 | 本次预计 金额 | 占同 类业 务比 例(%) | 本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额 | 占同 类业 务比 例(%) | 上年实际发 生金额 | 本次预计金额与上年实 际发生金额差异较大的 原因 |
向关联人购 买原材料 | 北京市大龙物资有限公司 | 4,410.00 | 100 | 920.22 | 根据公司本年施工项目 规划,预计本年购买原 材料需求同比增加 | ||
向关联人提 供劳务 | 北京大龙控股有限公司 | 100.00 | 0.17 | 根据接受劳务方项目规 划,本年对建筑施工的 劳务需求同比大幅增加 | |||
北京顺义大龙城乡建设开发有限公司 | 262.50 | 0.45 | 28.68 | 0.05 | 48.82 | ||
北京市天竺房地产开发有限公司 | 5,775.00 | 9.87 | 37.38 | 0.06 | 3,180.80 | ||
北京天房银地房地产开发有限公司 | 52,400.00 | 89.51 | 5,658.06 | 9.67 | 33,312.53 | ||
小计 | 58,537.50 | 100 | 5,724.12 | 9.78 | 36,542.15 | 不适用 | |
接受关联人 提供的劳务 | 北京市大龙机械工程公司 | 2,940.00 | 17.82 | 617.98 | 3.75 | 2,288.10 | 根据公司本年施工项目 规划,预计本年接受劳 务需求同比大幅增加 |
北京大龙顺通顺畅保洁有限责任公司 | 315.00 | 1.91 | 94.23 | ||||
北京大龙东升门窗幕墙工程有限公司 | 5,827.50 | 35.33 | 1,230.06 | ||||
北京大龙得天力广告传媒有限公司 | 346.50 | 2.10 | 29.39 | ||||
北京市天竺房地产开发有限公司 | 735.00 | 4.46 | |||||
北京天房绿茵园林绿化工程有限公司 | 2,205.00 | 13.37 | |||||
北京天房建筑工程有限公司 | 1,050.00 | 6.36 | |||||
北京市天房恒发市政工程有限公司 | 2,520.00 | 15.28 | |||||
北京万科物业服务有限公司 | 315.00 | 1.91 | 38.52 | ||||
唯家企业管理有限公司 | 210.00 | 1.27 | 3.51 | ||||
北京天房物业管理有限责任公司 | 32.55 | 0.19 | 9.97 | 0.06 | 302.77 | 根据公司本年施工项目 规划,预计本年接受该 关联人提供的劳务同比 减少 | |
小计 | 16,496.55 | 100 | 627.95 | 3.81 | 3,986.58 | 不适用 | |
关联方租赁 | 北京大龙控股有限公司 | 72.00 | 15.86 | 22.86 | 5.04 | 68.57 | 不适用 |
关联方租赁 | 北京顺义大龙城乡建设开发有限公司 | 226.00 | 47.98 | 68.57 | 15.10 | 205.72 | 不适用 |
北京市天竺房地产开发有限公司 | 156.00 | 34.36 | 16.45 | 3.62 | 根据实际需要,预计本 年关联方租赁需求增加 | ||
小计 | 454.00 | 100 | 107.88 | 23.76 | 274.29 | 不适用 | |
合计 | 79,898.05 | 6,459.95 | 41,723.24 | 不适用 |
除上述内容变动外,原公告其他内容不变,本次更正事项不影响
公司财务状况、经营成果和现金流量。更正后的《关于2024年度日
常关联交易预计的公告》及《2023年年度股东大会会议资料》详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。由此给广大投资者带来的不
便,公司深表歉意。公司将加强信息披露文件审核工作,不断提高信息披露的质量,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会 二〇二四年五月八日