12月13日龙虎榜解析:巨轮智能当日净买入额最多

同花顺(300033)财经讯 12月13日龙虎榜出炉,巨轮智能(002031)、汉王科技(002362)、引力传媒(603598)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.29亿元、6880.72万元、5066.69万元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

12月13日龙虎榜解析:巨轮智能当日净买入额最多

股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
002031 巨轮智能 4.27 2.29亿 10.05 22.19 专用设备
002362 汉王科技 29.63 6880.72万 9.99 39.24 计算机应用
603598 引力传媒 22.21 5066.69万 10.00 17.67 传媒
300235 方直科技 13.63 4974.79万 -6.45 32.32 计算机应用
301459 丰茂股份 59.22 3284.82万 85.64 76.85 化工合成材料
600661 昂立教育 13.80 3122.66万 6.65 21.64 教育
600615 丰华股份 12.96 2836.07万 10.02 12.66 工业金属
600250 南京商旅 15.54 2729.30万 -2.94 34.59 贸易
301368 丰立智能 43.50 1933.05万 1.85 30.59 通用设备
301211 亨迪药业 24.88 1795.83万 11.52 32.66 化学制药

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为方直科技(300235)、中迪投资(000609)、泰慕士(001234),分别为5408.43万元、1604.85万元、450.40万元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
300235 方直科技 13.63 5408.43万 -6.45 32.32 计算机应用
000609 中迪投资 8.42 1604.85万 -4.54 41.23 房地产开发
001234 泰慕士 27.80 450.40万 6.19 59.81 服装家纺
301211 亨迪药业 24.88 131.97万 11.52 32.66 化学制药
600725 云维股份 3.25 -78.36万 10.17 1.29 贸易
002962 五方光电 19.30 -92.97万 2.01 38.48 光学光电子
301558 三态股份 16.19 -203.78万 0.43 38.06 互联网电商
301368 丰立智能 43.50 -270.05万 1.85 30.59 通用设备
301459 丰茂股份 59.22 -647.72万 85.64 76.85 化工合成材料
600661 昂立教育 13.80 -1112.87万 6.65 21.64 教育
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 股票简称 收盘价 沪股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
603230 内蒙新华 15.63 -404.65万 4.27 37.65 传媒
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 股票简称 收盘价 深股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
000766 通化金马 23.86 4172.11万 10.00 11.07 化学制药
301089 拓新药业 61.50 3844.70万 19.98 25.28 化学制药
002031 巨轮智能 4.27 2949.47万 10.05 22.19 专用设备
301211 亨迪药业 24.88 2186.34万 11.52 32.66 化学制药
001339 智微智能 32.32 255.53万 -0.40 40.69 计算机设备
301558 三态股份 16.19 -547.26万 0.43 38.06 互联网电商
002362 汉王科技 29.63 -2045.42万 9.99 39.24 计算机应用

(数据来源:同花顺iFinD)

您可以还会对下面的文章感兴趣:

暂无相关文章

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友