12月22日沪指下跌0.13%,市场两融余额为16556.22亿元,较前一交易日减少86.93亿元。
证券时报数据宝统计显示,截至12月22日,沪市两融余额8778.61亿元,较前一交易日减少33.79亿元;深市两融余额7766.96亿元,较前一交易日减少53.22亿元;北交所两融余额10.64亿元,较前一交易日增加807.61万元;深沪京两融余额合计16556.22亿元,较前一交易日减少86.93亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有6个,增加金额最多的行业是基础化工,融资余额增加1.04亿元;其次是煤炭、电气设备行业,融资余额分别增加0.64亿元、0.22亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1427只,占比40.15%,其中,182股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是天铭科技,该股最新融资余额425.95万元,较前一交易日增幅达535.75%;股价表现上,该股当日上涨15.04%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有浙江大农、丰安股份,融资余额增幅分别为487.02%、155.53%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨2.67%,涨幅居前的有天马新材、优机股份、天铭科技,涨幅分别为25.30%、18.77%、15.04%。跌幅居前的有星光农机、西磁科技、新柴股份,跌幅分别为10.00%、9.71%、6.74%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
836270 | 天铭科技 | 425.95 | 535.75 | 15.04 | 汽车 |
831855 | 浙江大农 | 65.52 | 487.02 | 5.81 | 机械设备 |
870508 | 丰安股份 | 23.81 | 155.53 | -1.07 | 机械设备 |
836961 | 西磁科技 | 79.41 | 144.33 | -9.71 | 机械设备 |
430090 | 同辉信息 | 134.14 | 116.87 | 0.00 | 计算机 |
001239 | 永达股份 | 5290.34 | 113.17 | 10.00 | 机械设备 |
838971 | 天马新材 | 103.81 | 87.15 | 25.30 | 基础化工 |
834407 | 驰诚股份 | 302.11 | 82.67 | -0.83 | 机械设备 |
833427 | 华维设计 | 20.20 | 68.90 | 2.12 | 建筑装饰 |
872392 | 佳合科技 | 21.77 | 65.05 | 0.80 | 轻工制造 |
830839 | 万通液压 | 37.44 | 53.56 | -2.02 | 机械设备 |
836260 | 中寰股份 | 178.32 | 51.63 | 1.69 | 机械设备 |
872190 | 雷神科技 | 628.02 | 35.33 | -4.86 | 计算机 |
833943 | 优机股份 | 106.92 | 33.49 | 18.77 | 机械设备 |
833266 | 生物谷 | 41.35 | 32.31 | -0.65 | 医药生物 |
603789 | 星光农机 | 10233.95 | 31.81 | -10.00 | 机械设备 |
301032 | 新柴股份 | 4498.62 | 28.96 | -6.74 | 机械设备 |
838924 | 广脉科技 | 121.14 | 28.07 | 0.40 | 通信 |
832885 | 星辰科技 | 305.22 | 27.43 | 3.09 | 机械设备 |
002543 | 万和电气 | 4164.09 | 27.29 | 6.18 | 家用电器 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2125股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有236只。春光药装融资余额降幅最大,最新融资余额8.68万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了63.13%;融资余额降幅较大的个股还有浩淼科技、威博液压等,融资余额分别下降了53.58%、52.95%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
838810 | 春光药装 | 8.68 | -63.13 | 0.43 | 机械设备 |
831856 | 浩淼科技 | 60.89 | -53.58 | 0.71 | 机械设备 |
871245 | 威博液压 | 6.04 | -52.95 | 0.72 | 机械设备 |
832802 | 保丽洁 | 15.76 | -45.45 | 1.39 | 环保 |
831641 | 格利尔 | 32.00 | -32.83 | 13.75 | 家用电器 |
870204 | 沪江材料 | 148.18 | -30.58 | 3.52 | 轻工制造 |
836675 | 秉扬科技 | 107.74 | -28.57 | 2.41 | 基础化工 |
301345 | 涛涛车业 | 2846.50 | -27.85 | -3.63 | 汽车 |
837242 | 建邦科技 | 252.77 | -27.78 | 3.83 | 汽车 |
873305 | 九菱科技 | 45.91 | -26.91 | 0.66 | 机械设备 |
833284 | 灵鸽科技 | 82.04 | -25.62 | -5.40 | 机械设备 |
832651 | 天罡股份 | 49.68 | -25.01 | 1.20 | 机械设备 |
871642 | 通易航天 | 106.60 | -24.94 | 20.47 | 国防军工 |
831370 | 新安洁 | 117.37 | -24.79 | 1.25 | 环保 |
688506 | 百利天恒 | 9963.35 | -23.51 | -0.58 | 医药生物 |
873167 | 新赣江 | 137.58 | -23.05 | -1.05 | 医药生物 |
832469 | 富恒新材 | 194.54 | -22.15 | 14.64 | 基础化工 |
835857 | 百甲科技 | 160.74 | -21.44 | 1.56 | 建筑装饰 |
831445 | 龙竹科技 | 137.18 | -20.69 | 2.30 | 轻工制造 |
871553 | 凯腾精工 | 56.83 | -19.72 | -1.52 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。