37.96亿元资金今日流出电力设备股

  沪指12月29日上涨0.68%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为传媒、电子,涨幅分别为3.12%、2.17%。电力设备行业今日上涨0.34%。跌幅居前的行业为美容护理、房地产,跌幅分别为0.53%、0.43%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出33.44亿元,今日有12个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.17%,全天净流入资金35.98亿元,其次是传媒行业,日涨幅为3.12%,净流入资金为17.97亿元。

  主力资金净流出的行业有19个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金37.96亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为14.91亿元,净流出资金较多的还有有色金属、基础化工、银行等行业。

37.96亿元资金今日流出电力设备股

  电力设备行业今日上涨0.34%,全天主力资金净流出37.96亿元,该行业所属的个股共344只,今日上涨的有251只,涨停的有7只;下跌的有89只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有93只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是国电南瑞,今日净流入资金1.05亿元,紧随其后的是赛伍技术尚纬股份,净流入资金分别为7643.92万元、7621.34万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有隆基绿能阳光电源晶澳科技,净流出资金分别为7.09亿元、1.67亿元、1.41亿元。

  电力设备行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600406 国电南瑞 2.01 0.32 10497.06
603212 赛伍技术 10.01 1.28 7643.92
603333 尚纬股份 10.02 11.69 7621.34
603396 金辰股份 10.00 11.02 7255.39
601615 明阳智能 1.21 1.66 4188.49
603530 神马电力 10.03 0.69 3299.99
600468 百利电气 4.85 9.45 3137.56
603577 汇金通 10.05 2.39 2886.92
000009 中国宝安 -0.25 0.51 2462.45
300129 泰胜风能 2.87 8.00 2155.34
688116 天奈科技 -0.45 2.14 2068.47
300510 金冠股份 4.01 3.36 1656.93
603728 鸣志电器 4.23 0.87 1516.76
002366 融发核电 2.28 3.49 1437.60
300850 新强联 1.53 3.01 1300.11
603628 清源股份 10.01 12.97 1270.84
600525 长园集团 5.73 2.51 1174.18
688392 骄成超声 4.05 2.79 1171.54
603097 江苏华辰 4.53 40.51 1156.01
300933 中辰股份 4.54 6.81 1082.38

  电力设备行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601012 隆基绿能 0.66 3.50 -70857.60
300274 阳光电源 -2.02 2.05 -16712.35
002459 晶澳科技 0.24 2.98 -14050.04
002610 爱康科技 -1.82 4.59 -12969.75
600732 爱旭股份 2.26 6.69 -12669.15
000821 京山轻机 1.79 11.23 -11309.37
002709 天赐材料 0.76 4.08 -10982.95
002129 TCL中环 -1.82 2.31 -10319.56
600438 通威股份 -1.80 1.05 -10222.84
300014 亿纬锂能 0.07 1.30 -9945.75
001269 欧晶科技 4.25 20.07 -9369.23
002865 钧达股份 3.99 13.24 -9278.58
300763 锦浪科技 -4.04 4.35 -9247.12
688223 晶科能源 -1.34 1.88 -8830.35
600537 亿晶光电 6.37 15.73 -8747.52
688472 阿特斯 -2.47 7.51 -7472.81
300724 捷佳伟创 -0.67 5.00 -7342.92
300118 东方日升 -1.07 4.96 -7262.65
300751 迈为股份 0.90 4.61 -7196.81
300438 鹏辉能源 -1.94 5.58 -6861.94

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

您可以还会对下面的文章感兴趣:

暂无相关文章

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友