【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月吉利ICON销量为1206辆,在吉利汽车销量中占比2.02%,在SUV销量中排名第122位。
吉利ICON销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,吉利ICON销量同比增长4366.67%,环比下降25.78%;最近12个月中,吉利ICON销量在2022年11月达到最高,销量为5279辆。
吉利ICON最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 1206 | 2.02% | 0.16% | 122 |
2023-03 | 1625 | 2.63% | 0.22% | 101 |
2023-02 | 1610 | 2.47% | 0.22% | 98 |
2023-01 | 2036 | 3.02% | 0.28% | 78 |
2022-12 | 3975 | 4.81% | 0.54% | 81 |
2022-11 | 5279 | 5.58% | 0.72% | 53 |
2022-10 | 5006 | 4.68% | 0.68% | 65 |
2022-09 | 3000 | 3.63% | 0.41% | 92 |
2022-08 | 1926 | 2.08% | 0.26% | 114 |
2022-07 | 1545 | 1.85% | 0.21% | 129 |
2022-06 | 1186 | 1.29% | 0.16% | 151 |
2022-05 | 86 | 0.14% | 0.01% | 232 |
在SUV市场,吉利ICON在2023年4月份的市场份额同比增长了0.15%,在SUV的排名较上月下降21个名次。 2023年1-4月,吉利ICON的累计销量达到6477辆, 同比下降73.39%, 在SUV销量排名为第101位。
吉利汽车2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
帝豪 | 11557 | 紧凑型车 | 9 | 19.37% |
博越L | 10843 | SUV | 15 | 18.17% |
熊猫mini | 10615 | 微型车 | 2 | 17.79% |
星越L | 10025 | SUV | 19 | 16.80% |
星瑞 | 7086 | 紧凑型车 | 16 | 11.88% |
缤越 | 5013 | SUV | 42 | 8.40% |
豪越L | 2025 | SUV | 100 | 3.39% |
吉利ICON | 1206 | SUV | 122 | 2.02% |
缤瑞 | 1000 | 紧凑型车 | 57 | 1.68% |
嘉际 | 149 | MPV | 43 | 0.25% |
星越L增程电动版 | 142 | SUV | 235 | 0.24% |
吉利ICON与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
吉利ICON | 1206 | SUV | 122 | 吉利汽车 | 2.02% |
哈弗M6 | 4746 | SUV | 44 | 长城汽车 | 13.10% |
缤越 | 5013 | SUV | 42 | 吉利汽车 | 8.40% |
长安CS35PLUS | 3933 | SUV | 55 | 长安汽车 | 5.14% |
长安UNI-T | 2458 | SUV | 86 | 长安汽车 | 3.21% |
领克06 | 4690 | SUV | 47 | 领克 | 37.30% |
吉利ICON 10.99-12.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。