今日168只个股突破五日均线

  证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2930.80点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.40%,A股总成交额为7090.49亿元。到目前为止,今日有168只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有骏创科技、辰光医疗、捷荣技术等,乖离率分别为13.48%、8.03%、7.66%;弘业期货英力股份统一股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

  12月18日突破五日均线个股乖离率排名

今日168只个股突破五日均线

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
833533 骏创科技 18.78 20.15 18.95 21.50 13.48
430300 辰光医疗 12.38 13.47 10.76 11.62 8.03
002855 捷荣技术 9.99 11.41 31.29 33.69 7.66
603825 华扬联众 9.98 15.80 13.52 14.55 7.65
603162 海通发展 10.02 15.18 16.48 17.67 7.21
002915 中欣氟材 9.98 2.10 11.82 12.67 7.15
601022 宁波远洋 10.02 10.79 10.66 11.42 7.11
002806 华锋股份 10.02 11.70 13.86 14.82 6.91
600476 湘邮科技 10.00 9.90 20.00 21.34 6.68
605333 沪光股份 9.79 2.83 20.31 21.65 6.59
600026 中远海能 10.03 3.33 11.96 12.72 6.32
603963 大理药业 9.99 2.55 12.03 12.77 6.15
601083 锦江航运 10.04 38.75 12.97 13.70 5.64
000520 凤凰航运 7.85 9.18 2.99 3.16 5.54
002888 惠威科技 9.98 13.13 18.39 19.40 5.52
300063 天龙集团 7.11 29.63 6.86 7.23 5.46
002313 日海智能 10.00 22.56 12.62 13.31 5.43
600179 安通控股 7.72 3.61 2.65 2.79 5.28
831195 三祥科技 6.96 20.36 15.56 16.30 4.78
430564 天润科技 12.15 45.43 13.04 13.66 4.75
300461 田中精机 6.52 9.22 21.86 22.87 4.61
002510 天汽模 8.15 24.52 5.71 5.97 4.48
600798 宁波海运 6.27 5.33 3.90 4.07 4.47
831726 朱老六 6.57 4.42 10.41 10.87 4.44
838171 邦德股份 7.29 7.03 17.49 18.26 4.40
601919 中远海控 5.98 1.90 10.18 10.63 4.40
003005 竞业达 10.00 14.19 35.74 37.19 4.07
832982 锦波生物 6.07 1.92 260.34 270.80 4.02
601901 方正证券 4.62 2.54 8.93 9.28 3.94
601226 华电重工 5.86 3.97 5.73 5.96 3.94
002124 天邦食品 5.15 9.58 3.73 3.88 3.91
603266 天龙股份 5.69 12.38 28.59 29.70 3.90
002366 融发核电 6.53 6.50 5.35 5.55 3.78
300863 卡倍亿 5.53 10.04 48.79 50.60 3.71
002536 飞龙股份 5.69 7.83 13.50 13.94 3.29
601872 招商轮船 5.68 1.19 5.77 5.95 3.19
601975 招商南油 5.32 3.76 2.69 2.77 2.97
301131 聚赛龙 3.81 14.75 43.94 45.20 2.87
002126 银轮股份 4.55 4.16 17.90 18.39 2.76
834033 康普化学 4.26 1.58 35.52 36.50 2.76
831906 舜宇精工 5.09 22.31 19.50 20.04 2.76
300492 华图山鼎 3.33 0.65 60.44 62.10 2.74
603209 兴通股份 4.76 2.83 16.28 16.72 2.72
835670 数字人 4.85 8.95 16.22 16.65 2.64
301000 肇民科技 5.34 10.45 17.12 17.55 2.50
600125 铁龙物流 4.01 5.16 6.34 6.49 2.40
837663 明阳科技 4.23 13.92 13.73 14.06 2.37
600592 龙溪股份 4.35 11.55 11.26 11.51 2.22
002262 恩华药业 3.92 1.31 26.71 27.30 2.19
837212 智新电子 3.77 7.39 9.17 9.36 2.12
300832 新产业 4.14 0.73 72.93 74.46 2.09
600535 天士力 4.41 2.43 17.15 17.51 2.08
832149 利尔达 3.79 9.15 6.44 6.57 2.05
872953 国子软件 5.70 19.18 18.90 19.29 2.04
830799 艾融软件 2.80 7.20 11.86 12.10 2.04
603358 华达科技 4.37 1.48 22.70 23.16 2.04
001317 三羊马 3.35 17.06 36.27 37.00 2.01
301069 凯盛新材 3.15 3.92 18.31 18.67 1.98
000609 中迪投资 4.24 24.06 8.43 8.60 1.97
603998 方盛制药 5.00 4.61 11.13 11.35 1.96
873169 七丰精工 3.61 6.71 7.89 8.04 1.95
837821 则成电子 6.02 23.54 15.37 15.67 1.93
002908 德生科技 6.06 16.89 13.06 13.30 1.82
300085 银之杰 2.84 11.08 15.64 15.92 1.80
603052 可川科技 2.97 10.99 33.44 34.00 1.67
001205 盛航股份 2.63 4.47 17.28 17.56 1.63
837344 三元基因 2.66 0.96 20.51 20.84 1.63
870976 视声智能 3.68 25.80 16.07 16.33 1.62
300445 康斯特 3.99 5.86 15.66 15.91 1.58
002849 威星智能 1.85 3.44 18.41 18.70 1.58
300525 博思软件 2.20 2.27 14.64 14.86 1.49
002882 金龙羽 4.30 5.02 14.60 14.81 1.45
601008 连云港 2.40 2.91 4.20 4.26 1.43
601099 太平洋 2.16 4.91 3.73 3.78 1.39
603050 科林电气 1.93 2.69 17.17 17.40 1.36
002548 金新农 1.70 4.75 5.89 5.97 1.36
839680 广道数字 7.95 16.20 24.37 24.70 1.35
301015 百洋医药 2.68 2.54 36.66 37.15 1.34
002100 天康生物 1.61 2.61 8.70 8.82 1.33
600405 动力源 2.98 9.03 6.14 6.22 1.27
300650 太龙股份 1.63 7.67 12.94 13.10 1.27
835179 凯德石英 2.05 2.22 20.19 20.44 1.26
603037 凯众股份 2.32 5.62 21.79 22.06 1.22
001228 永泰运 2.46 2.95 32.46 32.86 1.22
600114 东睦股份 3.66 2.77 13.72 13.89 1.21
002889 东方嘉盛 1.77 7.98 26.70 27.02 1.18
603158 腾龙股份 2.39 8.63 9.31 9.42 1.18
002009 天奇股份 3.37 7.96 15.46 15.64 1.16
836221 易实精密 3.95 23.56 13.28 13.43 1.13
301512 智信精密 1.77 12.08 61.32 62.00 1.12
600337 美克家居 1.87 1.32 2.70 2.73 1.11
300644 南京聚隆 2.91 7.06 19.97 20.19 1.09
301225 恒勃股份 1.56 10.30 34.81 35.19 1.09
600751 海航科技 2.60 2.18 2.73 2.76 1.02
601059 信达证券 1.15 8.80 20.99 21.20 1.01
301045 天禄科技 1.92 2.99 25.82 26.06 0.95
600309 万华化学 0.94 0.32 75.18 75.87 0.92
603388 元成股份 2.65 13.25 9.98 10.07 0.90
300015 爱尔眼科 1.59 0.84 15.82 15.95 0.85
873593 鼎智科技 2.67 5.39 43.80 44.17 0.84
001213 中铁特货 1.64 3.66 4.30 4.34 0.84
600689 上海三毛 1.27 7.72 12.62 12.72 0.78
001300 三柏硕 3.42 33.99 20.11 20.26 0.76
603200 上海洗霸 0.78 2.02 20.47 20.62 0.75
003004 声迅股份 3.49 9.76 31.75 31.99 0.75
300967 晓鸣股份 1.24 3.70 14.56 14.67 0.74
601985 中国核电 2.08 0.45 7.30 7.35 0.74
002783 凯龙股份 1.08 3.39 9.28 9.35 0.71
300933 中辰股份 4.01 6.87 9.01 9.07 0.69
300791 仙乐健康 1.70 0.69 33.78 34.01 0.67
834950 迅安科技 3.46 10.58 21.36 21.50 0.66
300225 金力泰 1.45 2.17 9.02 9.08 0.64
300730 科创信息 2.68 12.44 14.86 14.95 0.62
300037 新宙邦 1.49 0.85 45.44 45.70 0.58
000999 华润三九 3.09 0.84 48.81 49.09 0.57
000333 美的集团 1.51 0.32 50.80 51.09 0.57
002401 中远海科 2.78 5.73 19.82 19.93 0.55
601988 中国银行 2.05 0.13 3.97 3.99 0.55
301210 金杨股份 0.95 4.07 45.30 45.55 0.55
300538 同益股份 2.19 8.02 18.57 18.67 0.55
002840 华统股份 1.05 1.44 20.03 20.13 0.52
601666 平煤股份 1.20 1.23 11.70 11.76 0.51
002040 南京港 2.89 7.44 7.79 7.83 0.49
300738 奥飞数据 0.74 3.22 9.48 9.53 0.49
300803 指南针 0.62 1.63 60.98 61.27 0.48
301062 上海艾录 0.82 1.81 11.01 11.06 0.45
600900 长江电力 1.27 0.20 22.97 23.07 0.45
000957 中通客车 0.62 2.68 9.66 9.70 0.43
835508 殷图网联 2.99 8.05 13.02 13.08 0.43
300308 中际旭创 3.03 3.65 112.92 113.39 0.41
833575 康乐卫士 2.69 1.43 17.90 17.97 0.41
003038 鑫铂股份 1.09 2.35 32.47 32.60 0.40
603016 新宏泰 1.45 1.64 22.32 22.40 0.35
002714 牧原股份 1.47 0.47 39.86 39.97 0.28
001201 东瑞股份 0.57 2.55 24.60 24.67 0.28
600190 锦州港 0.67 1.62 2.98 2.99 0.27
002749 国光股份 2.15 1.14 10.44 10.47 0.27
003816 中国广核 0.98 0.26 3.09 3.10 0.26
300720 海川智能 0.60 0.85 13.29 13.32 0.26
002803 吉宏股份 3.27 5.61 22.07 22.12 0.24
601288 农业银行 1.12 0.10 3.61 3.62 0.22
000712 锦龙股份 0.89 3.23 14.70 14.73 0.20
000426 兴业银锡 1.47 1.23 8.97 8.99 0.20
603726 朗迪集团 0.46 3.05 15.16 15.19 0.20
603390 通达电气 1.30 2.29 10.14 10.16 0.18
600886 国投电力 1.75 0.31 12.77 12.79 0.17
001872 招商港口 0.84 0.15 16.77 16.80 0.17
601866 中远海发 0.83 0.67 2.44 2.44 0.16
603111 康尼机电 0.73 1.08 5.52 5.53 0.14
300547 川环科技 0.73 1.72 16.60 16.62 0.14
600795 国电电力 1.20 0.60 4.19 4.20 0.14
301418 协昌科技 1.35 6.13 51.58 51.65 0.13
300984 金沃股份 2.53 13.03 27.95 27.98 0.11
600803 新奥股份 0.37 0.20 16.07 16.09 0.11
300761 立华股份 1.13 0.71 18.75 18.77 0.11
002052 ST同洲 0.53 0.38 1.88 1.88 0.11
002001 新和成 0.76 0.41 17.18 17.20 0.10
300375 鹏翎股份 1.87 8.67 5.46 5.46 0.07
603629 利通电子 1.68 3.31 27.74 27.76 0.07
600276 恒瑞医药 1.86 0.38 45.46 45.49 0.07
600938 中国海油 1.03 0.65 19.54 19.55 0.06
002567 唐人神 1.26 2.85 7.24 7.24 0.06
601000 唐山港 0.82 0.53 3.71 3.71 0.05
600188 兖矿能源 0.55 0.33 20.11 20.12 0.05
002032 苏泊尔 0.95 0.15 52.99 53.02 0.05
600506 统一股份 1.17 7.80 13.79 13.80 0.04
300956 英力股份 0.68 5.62 17.84 17.85 0.03
001236 弘业期货 -0.08 2.96 13.21 13.21 0.03

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

您可以还会对下面的文章感兴趣:

暂无相关文章

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友