金科服务(09666.HK)12月19日回购986.21万港元,年内累计回购2.28亿港元


金科服务(09666.HK)12月19日回购986.21万港元,年内累计回购2.28亿港元

  证券时报·数据宝统计,金科服务在港交所公告显示,12月19日以每股9.730港元至10.020港元的价格回购100.00万股,回购金额达986.21万港元。该股当日收盘价9.840港元,下跌1.20%,全天成交额1401.17万港元。

  自11月13日以来公司已连续27日进行回购,合计回购643.45万股,累计回购金额5956.30万港元。 其间该股累计上涨21.78%。

  今年以来该股累计进行92次回购,合计回购2280.35万股,累计回购金额2.28亿港元。(数据宝)

  金科服务回购明细

日期 回购股数(万股) 回购最高价(港元) 回购最低价(港元) 回购金额(万港元)
2023.12.19 100.00 10.020 9.730 986.21
2023.12.18 32.31 9.950 9.730 319.05
2023.12.15 16.52 9.780 9.780 161.57
2023.12.14 41.03 9.680 9.510 394.20
2023.12.13 50.00 9.440 9.180 467.55
2023.12.12 50.00 9.410 9.080 467.26
2023.12.11 15.89 9.090 8.800 143.29
2023.12.08 30.00 9.210 8.940 271.92
2023.12.07 20.00 9.190 8.940 182.64
2023.12.06 15.00 9.150 8.950 136.45
2023.12.05 18.00 8.990 8.650 161.04
2023.12.04 5.00 8.930 8.820 44.37
2023.12.01 25.00 9.130 8.880 226.31
2023.11.30 19.27 9.280 9.020 176.48
2023.11.29 47.73 9.300 9.010 435.25
2023.11.28 16.33 9.370 9.230 151.73
2023.11.27 20.00 9.290 9.120 185.48
2023.11.24 4.23 9.220 9.220 39.00
2023.11.23 0.09 9.090 8.790 0.81
2023.11.22 30.00 8.890 8.660 264.19
2023.11.21 19.05 8.880 8.700 168.44
2023.11.20 15.00 8.600 8.380 128.17
2023.11.17 5.00 8.520 8.400 42.36
2023.11.16 18.00 8.570 8.210 153.46
2023.11.15 5.00 8.500 8.380 42.30
2023.11.14 10.00 8.430 8.250 83.47
2023.11.13 15.00 8.280 8.030 123.30
2023.11.09 15.00 8.450 8.200 125.42
2023.11.07 20.00 8.390 8.150 166.10
2023.11.03 15.00 8.190 7.880 120.75
2023.10.25 10.00 8.280 8.180 82.20
2023.10.24 10.00 8.880 8.830 88.54
2023.10.20 30.00 9.350 9.100 279.25
2023.10.19 100.00 9.600 9.300 941.02
2023.10.18 60.00 9.700 9.330 569.23
2023.10.17 20.00 9.600 9.350 189.33
2023.10.16 20.00 9.490 9.250 187.33
2023.10.13 40.00 9.620 9.480 380.44
2023.10.12 35.00 9.690 9.500 335.27
2023.10.11 25.00 9.690 9.490 240.00
2023.10.10 20.00 9.790 9.410 191.19
2023.10.09 6.92 9.640 9.270 65.63
2023.10.06 1.05 9.650 9.560 10.08
2023.10.05 6.88 9.300 9.050 63.56
2023.10.04 7.21 9.340 9.290 67.15
2023.10.03 10.00 9.400 9.150 99.31
2023.09.29 1.87 9.620 9.550 17.94
2023.09.28 50.00 9.480 9.170 467.19
2023.09.27 60.00 9.500 9.320 563.84
2023.09.26 60.00 9.440 9.190 563.88
2023.09.25 29.00 9.230 9.110 265.34
2023.09.22 7.47 9.310 9.210 69.17
2023.09.21 50.00 8.960 8.680 442.56
2023.09.20 50.00 8.820 8.590 436.39
2023.09.07 10.00 10.860 10.020 103.03
2023.09.06 20.00 10.660 10.020 209.44
2023.09.05 60.00 10.440 9.870 606.62
2023.09.04 20.00 10.840 10.460 213.50
2023.08.31 20.00 10.500 10.280 208.61
2023.08.30 40.00 10.600 10.380 419.54
2023.07.27 70.00 12.500 12.100 865.99
2023.07.26 40.00 12.560 11.820 487.29
2023.07.25 50.00 12.200 11.680 600.50
2023.07.24 30.00 11.880 11.560 352.93
2023.07.21 10.00 12.180 11.840 120.18
2023.07.20 8.28 12.060 12.000 99.71
2023.07.19 10.00 11.900 11.100 115.98
2023.07.18 20.00 11.320 10.840 221.55
2023.07.14 20.00 11.480 11.120 227.12
2023.07.13 20.00 11.660 11.420 230.53
2023.07.12 20.00 11.700 11.460 230.61
2023.07.11 20.00 11.620 11.400 230.47
2023.07.10 20.00 11.420 11.200 226.61
2023.07.07 20.00 11.300 11.120 223.98
2023.07.06 20.00 11.380 11.080 224.12
2023.07.05 20.00 11.400 11.200 226.40
2023.07.04 20.00 11.480 11.280 227.46
2023.07.03 20.00 11.460 11.080 227.21
2023.06.30 7.40 11.180 11.040 82.67
2023.06.29 10.97 11.060 10.860 120.23
2023.06.28 17.98 11.000 10.820 197.10
2023.06.27 26.19 10.980 10.400 283.70
2023.06.26 30.00 10.400 10.140 307.99
2023.06.23 20.00 10.340 9.900 201.30
2023.06.21 20.00 10.700 10.400 212.31
2023.06.20 20.00 10.920 10.660 214.88
2023.06.19 20.00 11.220 10.940 219.84
2023.06.16 40.00 11.780 11.340 457.81
2023.06.15 5.18 11.620 11.440 59.69
2023.06.14 10.50 11.360 11.160 118.06
2023.06.13 20.00 11.220 10.800 220.92
2023.06.12 20.00 11.080 10.680 219.45

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

您可以还会对下面的文章感兴趣:

暂无相关文章

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友