[快讯]博亚精工:关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划时间届满

  CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均 价(元) 减持股数 (股) 占公司股本 的比例(%) 股份来源
丰年君悦 大宗交易 2023年5月17 日至2023年9 月6日 24.02 1,190,000.00 1.4167 公司首次公开 发行前股份
  集合竞价 2023年6月12 日至2023年11 月15日 24.44 678,300.00 0.8075 公司首次公开 发行前股份
丰年君盛 大宗交易 2023年5月17 日至2023年9 月6日 23.89 820,000.00 0.9762 公司首次公开 发行前股份
  集合竞价 2023年6月12 日至2023年11 月15日 24.46 608,800.00 0.7248 公司首次公开 发行前股份
合计 - - - 3,297,100 3.9252 公司首次公开 发行前股份

2、股东本次减持前后持股情况
股东名称/股份性质 本次减持前持有股份   本次减持后持有股份  
  股数(股) 占总股本比例 (%) 股数(股) 占总股本比例 (%)
丰年君悦 4,210,912 5.0130 2,342,612 2.7888
丰年君盛 3,286,188 3.9121 1,857,388 2.2112
合计持有股份 7,497,100 8.9251 4,200,000 5.0000
其中:无限售条件股份 7,497,100 8.9251 4,200,000 5.0000
有限售条件股份 0 0.0000 0 0.0000

您可以还会对下面的文章感兴趣:

暂无相关文章

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友